Cotidiano

Veja os nomes dos convocados e que foram aprovados no concurso da segurança pública de MT

O número de vagas a serem preenchidas, foram alinhadas conforme os déficits  nos órgãos de segurança

ALISSON OLIVEIRA/DA REDAÇÂO 17/04/2023
Veja os nomes dos convocados e que foram aprovados no concurso da segurança pública de MT
Foto- ASSOF MT
O governo de Mato Grosso, convocou na segunda-feira,17, 665 aprovados no concurso da segurança pública de 2022. O número de vagas a serem preenchidas, foram alinhadas conforme os déficits  nos órgãos de segurança. De acordo com as informações, foram convocados 412 homens e 103 mulheres, para o cargo de soldado da policia militar, já para o cargo de oficial da PM foram convocados 24 homens e 6 mulheres. Para o Corpo de Bombeiros, foram convocados 90 homens 10 mulheres para o cargo de soldado, já para o quadro oficiais foram convocados 13 homens e duas mulheres. Confira a lista dos nomes convocados para PM e CBM:  
1 1 6804 DANILLO DANCLAS CANTUARIO CAIRES 25****91-SEJUSP/MT **/**/1996 91,000
2 2 6597 ELIEL FERREIRA DA SILVA 26****50-SSP/MT **/**/1995 89,000
3 3 21277 MARCUS VINÍCIUS BARBOSA VIEIRA 29***33-SESP/DF **/**/1995 89,000
4 4 12667 LUCAS BENTO GUIMARÃES 22****01-SSP/MT **/**/2000 88,000
5 5 15492 VINICIUS DANIEL SOUZA 22****29-SSP/MT **/**/1999 88,000
6 6 3869 MATHEUS LEANDRO PROENÇA VIEIRA 24****05-SECRETAR/MT **/**/1998 88,000
7 7 11203 JOAO VINICIUS DO PRADO 23****47-SSP/MT **/**/1999 88,000
8 8 7909 CARLOS AUGUSTO BARBOSA DE ARAUJO 28**6O-OAB/MT **/**/1987 88,000
9 9 11449 KEVEN KALTTY DE TORRES 13***97-SSP/RO **/**/1996 87,000
10 10 7959 DAVID WINCLEY LINS COSTA 27*****29-DETRANRJ/RJ **/**/1992 86,000
11 11 16302 CAMILO ROCHA SOUZA 11***82-SSP/MS **/**/1988 86,000
12 12 23248 KAIQUE HENRIQUE BUENO DE OLIVEIRA 23****27-PC/MG **/**/1994 86,000
13 13 554 RONIEL PEREIRA DA SILVA 23****70-SEJUSP/MT **/**/1994 86,000
14 14 142 BRUNO ANTONIO SILVA GOMES 54***44-SPTC/GO **/**/1996 86,000
15 15 828 CARLOS HENRIQUE GOMES 25****90-SSP/MT **/**/1998 86,000
16 16 9879 ERALDO DOS SANTOS MONTEIRO 15****50-SSP/MT **/**/1986 86,000
17 17 2200 VICTOR HUGO SANTANA BUENO 25****25-SESP/MT **/**/1997 86,000
18 18 15202 LUIS FELIPE DO ESPIRITO SANTO RIBEIRO 27****44-SESP/MT **/**/1998 86,000
19 19 1507 WESLEY FERNANDO RAMOS TOMAS 16****24-SSP/MT **/**/1990 85,000
20 20 596 JEAN CARLOS MACHADO MAIA MG******94-SSPMG/MG **/**/1993 85,000
21 21 10287 MATHEUS DE QUADROS FREITAS 22****78-SESP/MT **/**/1999 85,000
22 22 9333 DEVANILTO PAGUNG DE MEI 22****97-SSP/MT **/**/1990 85,000
23 23 19094 IURI BODNAR 24****61-SSP/MT/MT **/**/1994 84,000
24 24 11542 MIKAEL DA SILVA JUNGES 24****16-SSPMT/MT **/**/1996 84,000
25 25 18126 ELIEZER VIANA GARCIA 33****31-SSP/MT **/**/1997 84,000
26 26 9350 ROBERTO CESAR GARRUTTI CAPELLO 15****90-SSP/MT **/**/1986 84,000
27 27 741 ARTHUR GABRIEL DA SILVA SIQUEIRA 27****35-SSP/MT/MT **/**/2003 84,000
28 28 8900 MAYKON DOUGLAS BARBOSA ESTEVAM 26****10-SESP MT/MT **/**/1998 83,000
29 29 2381 DANILO REINERS 20****28-SSP/MT **/**/1999 83,000
30 30 5449 WAGNER MANOEL DOS PASSOS 19****73-SSP/MT **/**/1991 83,000
31 31 17778 CLEBER GILMAR ANDRADE 27****17-SSP/MT **/**/1997 83,000
32 32 609 CAIO RENAN DE ALMEIDA SILVA 24****69-SEJSP/MT **/**/1996 83,000
33 33 13212 VICTOR HUGO DE MORAES E SILVA 0***2-MTE/MT **/**/1997 82,000
34 34 6833 WANDERSON BORGES ATAIDES 17****41-SSP/MT **/**/1988 82,000
35 35 15965 NATHAN MONTEIRO AGUIAR VASCONCELOS 21*****07-DIC-RJ/RJ **/**/1990 82,000
36 36 17583 CHARLES BARROS DOS SANTOS 61***35-SSPGO/GO **/**/1991 82,000
37 37 2730 ALISON CARVALHO CASTRO 24****20-SSP/MT **/**/1994 81,000
38 38 9347 OTAVIO HENRIQUE COELHO ASSUNCAO 21****30-SSP/MT **/**/1992 81,000
39 39 72 MARCOS VINICIOS SEIDENFUS 19****71-SSP/MT/MT **/**/1992 81,000
40 40 14252 RODRIGO ROQUE 25****70-SSP/MT **/**/1993 81,000
41 41 7289 WENDER DA SILVA FIGUEIREDO 23****18-SSP/MT **/**/1994 81,000
42 42 13904 RAFAEL NEVES SALES(*) 25****43-SSP/MT/MT **/**/1995 81,000
43 43 13526 OSWANDER ORTIZ DA COSTA(*) 20****44-SSP/MT **/**/1988 81,000
44 44 11563 FELIPE JULIO DA SILVA 31***44-SSP-DF/DF **/**/1995 80,000
45 45 17257 HIAGO QUEIROZ MACHADO 23******26-MTE/MT **/**/1996 80,000
46 46 8404 EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA 34****88-SSP/SE **/**/1992 80,000
47 47 9376 ELIUDE ALVES GONÇALVES DA COSTA 23****49-SSP/MT **/**/1996 80,000
48 48 6618 LUCAS ACOSTA RODRIGUES 22****53-SSP/MT **/**/1992 80,000
49 49 22344 JOÃO LUCAS VICENSOTTI 26****38-SSP/MT **/**/1999 80,000
50 50 21988 THIAGO CARDOSO NOGUEIRA 21****40-SSP/MT **/**/1993 80,000
51 51 6569 RODRIGO PEREIRA DE ARRUDA RODRIGUES 12*****88-SESP/PR **/**/1986 80,000
52 52 24292 MACHSUEL FRANCISCO RAYMUNDO 50*****4X-SSP/SP **/**/1995 80,000
53 53 15550 JOSÉ FERNANDES DE SOUSA SIQUEIRA 20****58-SSP/MT **/**/1991 80,000
54 54 10713 GEORLIS MARLONNE SANTOS DE CARVALHO 21****62-SSP/MT **/**/1991 80,000
55 55 18122 MATHEUS PAZIN PINHEIRO RÊGO 26****80-SESP MT/MT **/**/1999 79,000
56 56 11396 DAVID FELIX DA SILVA 16****43-SSP/MT/MT **/**/1988 79,000
57 57 10949 ABMAEL BEZERRA DO NASCIMENTO 13****31-SSP/MT **/**/1988 79,000
58 58 23636 WILLIAM ALVES ROSA 21****42-SSP/MT **/**/1993 79,000
59 59 18967 VILMAR JOSE DE SOUZA SILVA 24****60-SSP/MT **/**/1996 79,000
60 60 10655 EDSON SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR 18****82-SSP/MT **/**/1993 79,000
61 61 5464 KARLOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA 24****55-SSP/MT/MT **/**/1998 79,000
62 62 19914 RAFAEL DOUGLAS ALVES RODRIGUES 14****20-SSP/MT **/**/1986 79,000
63 63 5764 MARCOS PAULO MACEDO ASSUNÇÃO 20****96-SSP/MT **/**/1999 79,000
64 64 16453 THIAGO RAFAEL LOURENZON 19****85-SSP/MT **/**/1992 79,000
65 65 3960 LUIS HENRIQUE PERES BRITO 21****18-SSPMT/MT **/**/1994 79,000
66 66 13789 LEANDRO MATTOS DE MOURA 18****51-SSP/MT **/**/1989 79,000
67 67 618 ALEXANDRO APARECIDO BATISTA 16****93-SSP/MT **/**/1989 78,000
68 68 4114 DOUGLAS HENRIQUE DA COSTA E SILVA 17****81-SSP/MT **/**/1987 78,000
69 69 8814 EZEQUIEL MORAIS DE OLIVEIRA JÚNIOR 20****16-SSP/MT **/**/1989 78,000
70 70 14308 JESUINO FRANCISCO DOURADO NETO 62***52-SSP/GO **/**/1994 78,000
71 71 5319 CLEITON MOREIRA DE SOUZA 24****54-SSP/MT/MT **/**/1997 78,000
72 72 8396 KAYK RAMURE SOARES DOS SANTOS 27****10-SESP/MT **/**/2000 78,000
73 73 2465 ETEVALDO CASTIO JUNIOR 11***02-SESDEC/RO **/**/1994 78,000
74 74 6099 NEUÉLYSSON ALVES REZENDE 24****97-SEJSP/MT **/**/2000 78,000
75 75 18127 PEDRO AUGUSTO SARDINHA SILVA 62***37-SSP/GO **/**/1997 78,000
76 76 918 FÁBIO AUGUSTO MORAES DE OLIVEIRA 18****77-SSP/MT **/**/1991 78,000
77 77 24212 WANDERSON BARROS DE SOUZA 14****63-SSP/MG **/**/1988 78,000
78 78 15384 MARCOS VINICIUS CERILO DA SILVA 21****33-SSP/MT **/**/1991 78,000
79 79 8295 RIVER PETHERSON LEITE DE OLIVEIRA LUZ 14***87-SSP/MS **/**/1991 77,000
80 80 11117 JEFFERSON FONSECA DOS SANTOS 31***73-SSP/DF **/**/1995 77,000
81 81 138 LUCIO ANTONIO MESSIAS DE CARVALHO 51***82-SPTC/GO **/**/1990 77,000
82 82 24326 ELVES JUNIOR MEDINA BRANDAO 22****77-SSP/MT **/**/1996 77,000
83 83 3244 RAFAEL SOUSA NEVES 60***27-SSP/GO **/**/1995 77,000
84 84 23601 GABRIEL MOURA LOPES 61***01-SSP/GO **/**/1997 77,000
85 85 1746 FERNANDO DA CRUZ 18****43-SSP/MT **/**/1989 77,000
86 86 10328 LUAN MENEZES ARAUJO 19****79-SSP/MT **/**/1991 77,000
87 87 2008 MATHEUS SILVA DE MATTOS 21****23-SSP/MT **/**/1995 77,000
88 88 534 GEOVANI CARVALHO DOS SANTOS 30****35-SSP/MT **/**/1995 77,000
89 89 9203 MAIKON RODRIGO SOARES 22****90-SSP/MT **/**/1992 77,000
90 90 4131 NELSON SZILAGZI BELAI SALES 23****87-SEJUSP/MT **/**/1997 77,000
91 91 20162 JHONATHAN ALEXANDRE SOARES(*) 28****25-SSP/MT **/**/1999 77,000
92 92 14451 JOSÉ FERREIRA DA SILVA JUNIOR 17****34-SSP/MT **/**/1994 77,000
93 93 15016 DANILO HUMBERTO MARQUES DA SILVA 57***29-SSP/GO **/**/1992 76,000
94 94 18729 ALEX SOARES HERTZOG 22****91-SSP/MT **/**/1995 76,000
95 95 5285 MARCUS VINICIUS COSTA SANTOS 52***56-PC/GO **/**/1993 76,000
96 96 1571 JEAN BARBOSA DE SOUZA 23****25-SSP/MT **/**/1991 76,000
97 97 7538 LUCIAN MOIA SOUZA 17****50-SSP/MT **/**/1989 76,000
98 98 1447 LUCAS VINICIUS SOARES MIRANDA 00*****42-SSP/MS **/**/1996 76,000
99 99 1616 LEONAN LUIZ DA CRUZ E SANTOS 60*****20-SSP/SP **/**/2000 76,000
100 100 4623 JORGE LUIZ MARQUES DE SOUZA 21****43-SSP/MT **/**/1993 76,000
101 101 8701 HENRIQUE LIMA DA SILVA 21****33-SSP/MT **/**/1996 76,000
102 102 525 JOÃO MARCOS DOS SANTOS LIMA 24****17-SEJSP/MT **/**/1996 76,000
103 103 18771 MARCOS VINICIOS COELHO LOPES 18****88-SSP/MT **/**/1989 76,000
104 104 11409 ROBSON FERREIRA MOLITOR 27****34-SSP/MT **/**/1990 76,000
105 105 4860 CARLOS EDUARDO SANTOS MARQUES GONZAGA 06*******46-DETRAN/MT **/**/1999 76,000
106 106 19215 WENDEL DE ALMEIDA SILVA(*) 21****05-SESP/MT **/**/1991 76,000
107 107 2542 ARLEI JUSTINIANO CARDOSO 59***51-SSP/GO **/**/1996 76,000
108 108 22450 ROBSON DE BARROS FERREIRA 15****75-SSP/MT **/**/1989 76,000
109 109 3545 RAFAEL VIEIRA GOMES 10***88-SESDEC/RO **/**/1996 76,000
110 110 10017 WELLINGTON OLIVEIRA PEINADO(*) 06*******54-SSP/MT **/**/1997 76,000
111 111 11811 RONIVAN MENDES DA SILVA 12**23-SSP/MT **/**/1995 76,000
112 112 10289 ABRAÃO PEREIRA VILAR 11***47-SSDC-RO/RO **/**/1994 75,000
113 113 8660 DENER SANTOS DA SILVA 22****41-SSP/MT **/**/1995 75,000
114 114 22740 PHAULO FRANCE DA SILVA(*) 58***33-SSP GO /GO **/**/1994 75,000
115 115 25297 CAIO FELLIPE DE LIRA VENTURA 31***50-SSPDF/DF **/**/1999 75,000
116 116 14661 CELSO HENRIQUE FERREIRA DA COSTA 52***83-PCGO/GO **/**/1991 75,000
117 117 11132 FELIPE ROSA NUNES 29***27-SSP/DF **/**/1995 75,000
118 118 16729 ROMERO ANDERSON ANHES BARBOSA 19****58-SSP/MT **/**/1987 75,000
119 119 8061 THIAGO SOUZA RODRIGUES 86****90-SSP/PR/PR **/**/1987 75,000
120 120 6255 ALEXANDRE MAGNO CALISTO PINTO 12***26-SSP/RO **/**/1993 75,000
121 121 1217 LUAN KAIE SANTOS DE PAULA 57***31-SSP/GO **/**/1995 75,000
122 122 2306 JOSE GERALDO LOPES VARELA 22****70-SSP/MT **/**/2003 75,000
123 123 8021 LEANDRO HENRIQUE SOUSA DE SANTANA 19****42-SSP/MT **/**/1990 75,000
124 124 78 RAFAEL OLIVEIRA AMORIM 19****06-SSP/MT **/**/1998 75,000
125 125 10325 ACHILES TIAGO TOSCHI 10****68-SSP/MT **/**/1989 75,000
126 126 157 MATHEUS DE AMORIM SILVA 27****18-DENATRAM/MT **/**/1999 75,000
127 127 19186 LOHAN DA SILVA PAIVA 21***87-SPTC/ES **/**/1989 74,000
128 128 24676 MARCIO HENRIQUE OLIVEIRA DE CARVALHO 18****51-SSP/MT **/**/1992 74,000
129 129 351 JOÃO PAULO NASCIMENTO DA SILVA 25****37-SEJSP/MT **/**/1998 74,000
130 130 27189 MAURICIO MATHEUS VIEIRA DA SILVA 65***03-SSP/GO **/**/1997 74,000
131 131 4056 LUCAS PAIXAO DE PAULA 22****42-SSP/MT **/**/1992 74,000
132 132 4809 DEVERTON HANNE VIEIRA DOS SANTOS GOMES BARBOSA   30***60-SSP/DF **/**/1993 74,000
133 133 14957 RODOLFO FRANCISCO ARAÚJO FIGUEIREDO 26****10-SSP/MT **/**/1994 74,000
134 134 26620 JONATAS ROMANO POLLA 06*******66-DETRAN/MG **/**/1996 74,000
135 135 13959 CARLOS DA SILVA GONÇALVES 22****90-SSP/MT **/**/1998 74,000
136 136 15658 MARCOS ANTONIO DE S. SOARES 23****68-SSP/MT **/**/1993 74,000
137 137 10151 RICARDO DE OLIVEIRA SILVA 32****10-SESP/MT **/**/2004 74,000
138 138 3371 CLEVERSON THIAGO DUARTE SIQUEIRA 33***13-SSP/DF **/**/1996 74,000
139 139 14539 JOSELIO PEREIRA DE SOUSA 01**55-CRC/MT **/**/1986 74,000
140 140 3031 LAYRE ALVES DOS REIS(*) 22****84-SSP/MT **/**/1992 74,000
141 141 413 JEFFERSON SOUZA CASTRO 23****60-SESP/MT **/**/1993 74,000
142 142 12526 BRUNO HENRIQUE CAPPARELLI BERTOLLO 32****50-SSP/MT **/**/2004 74,000
143 143 331 JEFFERSON NUNES SCHWAAB 23****86-SEJUSP/MT **/**/1996 74,000
144 144 8082 MARCOS ENRIQUE RIBEIRO SOBRINHO 27****16-SESP/MT **/**/2000 74,000
145 145 12634 EDUARDO VIEIRA DE SOUSA 15****10-SSP/MT **/**/1996 74,000
146 146 15237 TIAGO JUNIOR GRACIANO LOURENÇO DE OLIVEIRA MG******72-SSPII/MG **/**/1988 74,000
147 147 3014 LUCAS SILVA DOS SANTOS 12***14-SSP/RO **/**/1998 74,000
148 148 7097 LUCAS DE OLIVEIRA CUNHA 10***68-SSP/TO **/**/1992 74,000
149 149 10205 LINCON EDUARDO SANTANA VALÉRIO 10***58-SESDC/RO **/**/1991 74,000
150 150 495 WANDERSON MURILO GARCIA 22****18-SSP/MT **/**/1999 74,000
151 151 27150 DANIEL CAMPOS DE MORAES 27****84-SSP/MT **/**/1998 74,000
152 152 6691 THIAGO SIQUEIRA DA SILVA 92**06-SESDC/RO **/**/1987 73,000
153 153 9213 TALMO RUAN BORGES HERDY 29***96-SSP/DF **/**/1995 73,000
154 154 9666 JEAN BENEDITO DIAS SOARES 19****88-SSP/MT **/**/1993 73,000
155 155 8343 MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA ALBUQUERQUE 17****17-SSP/MT **/**/1993 73,000
156 156 10171 JHONATAN ROCHA SOUSA 00*****62-SEJUSP/M/MS **/**/1995 73,000
157 157 24517 DAVI SILVA 64***29-POLÍCIA /PA **/**/1997 73,000
158 158 6818 WESLEN MATOS DE OLIVEIRA 17****27-SSP/MT **/**/1987 73,000
159 159 22955 GETÚLIO DE OLIVEIRA JUNIOR 00*****23-SEJUSP/MS **/**/1995 73,000
160 160 13902 SAMUEL SANTIAGO CARDOSO 67***55-PC/PA **/**/1992 73,000
161 161 4657 ADRIANO DE SOUSA FARIAS 66***81-PC/PA **/**/1992 73,000
162 162 12347 RAFAEL SOUZA ROSA 22****24-SSP/MT **/**/1996 73,000
163 163 6262 JOSÉ LUCAS NEVES DO NASCIMENTO 15***61-SESDEC/RO **/**/2004 73,000
164 164 14469 CHRISTTOFER JADER DIAS ALVES 49***32-PC/GO **/**/1988 73,000
165 165 23555 LUIZ CLAUDIO COSTA 46*****04-SSP/SP **/**/1989 73,000
166 166 21784 ADEMIR GOMES DA COSTA JUNIOR 00*****36-SSPMS/MS **/**/1994 73,000
167 167 6377 HEBERTH GULLIVER SILVA BASTOS 24****93-SSP/MT **/**/1994 73,000
168 168 7471 WESLEY BARBOSA TORO MACHADO 24****81-SSP/MT **/**/1995 73,000
169 169 17066 DOUGLAS QUIRINO PEREIRA 21****92-SSP/MT **/**/1992 73,000
170 170 20016 VICTOR FELIPE DE MIRANDA 23****49-SSP/MT **/**/1994 73,000
171 171 16680 WELLITON RODRIGUES DA COSTA REIS 24****50-SSP/MT **/**/1994 73,000
172 172 10604 LUAN VICTOR DE PAULA NASCIMENTO 24****72-SSP/MT **/**/1996 73,000
173 173 2960 PAULO HENRIQUE SANTANA HONORATO 22****18-SSP/MT **/**/1991 73,000
174 174 3017 RAFAEL WESLLEY FERNANDES SILVA PRIMO 17****74-SSP/MT **/**/1998 73,000
175 175 4080 LUCAS DE CAMPOS FELIPE 22****37-SSP/MT **/**/1998 73,000
176 176 3354 WELLERSON MARQUES ANTUNES 26****91-SSP/MT **/**/1997 73,000
177 177 15123 STAN ROGGER BAICERE DA SILVA 22****25-SSP/MT **/**/1996 73,000
178 178 13284 FILIPE CANDIDO DE ARRUDA SANTOS 66***37-PCGO/GO **/**/1990 73,000
179 179 5713 IVAN FERREIRA DA SILVA(*) 18****88-SESP/MT **/**/1990 72,000
180 180 3005 VINICIUS PICCOLI MACIEL 22****91-SSP/MT **/**/2001 72,000
181 181 3160 MICHAEL FERREIRA SOUZA GEHM 18****13-SSP/MT **/**/1987 72,000
182 182 13514 PEDRO HENRIQUE BORGES TAQUES MAGALHAES 25****53-SSP/MT **/**/2001 72,000
183 183 4987 FELIPE AUGUSTO BARRETO DE MELO(*) 13****50-SSP/MT **/**/1991 72,000
184 184 21875 MÁRIO GENTIL DE OLIVEIRA CAETANO 10***19-SSP TO/TO **/**/2000 72,000
185 185 26134 HENZO BERTOLINE TEODORO 26****43-SSP/MT **/**/1997 72,000
186 186 1796 JULIO CEZAR DE SOUZA JUNIOR 26****24-SEJSP/MT **/**/1997 72,000
187 187 9064 JOISIANO GABRIEL DE SOUZA 18****47-SSP/MT **/**/1986 72,000
188 188 8123 WILHAN GUIMARÃES SENA 17****81-SSP/MT **/**/1993 72,000
189 189 20822 SAMUEL LEAL DE SOUZA 27****26-SSP/MT **/**/1997 72,000
190 190 6042 IRIS LORHAM CARDOSO QUEIROZ 25****83-SESP/MT **/**/1997 72,000
191 191 2558 LUCAS DA COSTA GOMES 23****22-SSP/MT **/**/1994 72,000
192 192 24265 MARCOS OLIVEIRA DE JESUS 52***14-SSPTC/GO **/**/1989 72,000
193 193 15371 SILVIO DE OLIVEIRA CAMPOS 23****82-SSP/MT **/**/1994 72,000
194 194 25677 GUILHERME DA SILVA SALVIONI 18****61-SSP/MT **/**/1993 72,000
195 195 20506 GILSON SILVEIRA AREVALO 13***76-SEJUSP/MS **/**/1989 72,000
196 196 3070 WELDERSON SEBASTIÃO LISZMAN CASSIANO 21****78-SESP MT/MT **/**/1992 72,000
197 197 26651 WELLINGTON DOS SANTOS SILVA 28****42-SSP/MT **/**/1994 72,000
198 198 17397 JEFERSON GOMES BATISTA SILVA 25****47-SEJUSP/MT **/**/1998 72,000
199 199 5953 MATEUS XAVIER DOS SANTOS PAIVA 26****67-SEJUSP/MT **/**/1999 72,000
200 200 15718 CLEITO SOARES ABREU 17***63-SSP/TO **/**/1990 72,000
201 201 5148 JEAN GABRIEL RISSATO DE JESUS 24****04-SSPMT/MT **/**/1996 72,000
202 202 13012 VITOR GOMES DA SILVA 55***73-SPTC/GO **/**/1991 72,000
203 203 3039 SIZENANDO G. F. JÚNIOR 15****96-SSP/MT **/**/1988 72,000
204 204 12680 ROMÁRIO DIAS PEREIRA 11***64-SSP/RO **/**/1990 72,000
205 205 8635 CAIO CESAR CORDEIRO SANTOS 53***30-PC/GO **/**/1996 72,000
206 206 172 RICARDO AUGUSTO LIMA(*) 18****64-SSP/MT **/**/1989 72,000
207 207 23966 RORION BRUNO DE SOUZA ROSA 21****29-SSP/MT **/**/1992 72,000
208 208 13086 RUAN RAMOS AMORIM 20****20-SSP/MT **/**/1992 72,000
209 209 17041 MIZAEL FERNANDES PASSOS 18****14-SESP/MT **/**/2000 72,000
210 210 4880 THIAGO ANTONIO SANTOS ANACLETO BENTO 19****99-PC/MG **/**/1999 71,000
211 211 25101 DOUGLAS RAFAEL FRANCISCO DOS SANTOS(*) 20****48-SSP/MT **/**/1990 71,000
212 212 3730 ARTHUR ANDRADE DE OLIVEIRA 13***12-SESDEC/RO **/**/1997 71,000
213 213 23272 WEBERTY SOUZA LIMA 21****15-SSP/MT **/**/1994 71,000
214 214 924 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA MG******45-SSP/MG **/**/1991 71,000
215 215 17921 DANILO LUCAS CAMARGO 56***88-SSP/GO **/**/1993 71,000
216 216 391 DIEGO BORGES DE ARRUDA 16****69-SSP/MT **/**/1987 71,000
217 217 10790 RAMIRO CIRQUEIRA PERES FERREIRA 22****47-SESP/MT **/**/1995 71,000
218 218 9139 YAN LUCAS MARQUES DA COSTA FÉLIX DE OLIVEIRA 25****90-SSP/MT **/**/2003 71,000
219 219 2166 YAN LEAO DE REZENDE 56***06-SSP/GO **/**/1995 71,000
220 220 842 WESLEY RODRIGUES POGGIAN 97**42-SSP/RO **/**/1989 71,000
221 221 24534 LEONARDO AMARAL DE MEDEIROS 29***50-SSP/DF **/**/1992 71,000
222 222 911 NICELIO SANTOS DE JESUS 56***83-SSPII/GO **/**/1991 71,000
223 223 16894 UELITON BORGES DE SOUZA 52***92-SSP/GO **/**/1988 71,000
224 224 11487 GUSTAVO PHELIPE DE MORAES E SILVA 23****85-SSP/MT **/**/1993 71,000
225 225 21095 WESLY CAMILO 18****03-SSP/MT **/**/1995 71,000
226 226 6590 CLEITON AMARAL PAIVA 10***54-SSP/RO **/**/1990 71,000
227 227 2450 LUCAS RONEY ZORZAN AZAMBUJA 00*****26-SEJUSP/MS **/**/1995 71,000
228 228 5360 RENAN VIEIRA RIBEIRO 47***56-DGPC/GO **/**/1986 71,000
229 229 21697 KAUÊ FERREIRA DE ANDRADE 19****64-SSP/MT **/**/1994 71,000
230 230 7609 JOANDERSON PAULO DA SILVA RG******30-SSP/MT **/**/1994 71,000
231 231 20444 MATHEUS MANFREDY SILVA DE OLIVEIRA 72***24-POLICIA /PA **/**/1996 71,000
232 232 22576 MATHEUS DE SOUSA JORDAO 59***79-SSP GO/GO **/**/1996 71,000
233 233 511 GUILHERME HENRIQUE DUCTRA SOBRAL 20****56-SSP-MT/MT **/**/1993 71,000
234 234 15385 RAFAEL LIRA MORAO MUGARTE 22****69-SESP/MT **/**/1994 71,000
235 235 3211 NELSON VITOR ALVES HANEMANN 25****59-SSP/MT **/**/1996 71,000
236 236 201 WILBERTE LEITE DOS SANTOS 23****20-SSP/MT **/**/1995 71,000
237 237 12456 GUILHERME GOMES DA SILVA 23****91-SSP/MT **/**/1995 71,000
238 238 2578 GUILHERME PEREIRA CARVALHO 34****30-SESP/MT **/**/1993 71,000
239 239 5529 JULIO FERNANDO ALVES 25****40-SSP/MT **/**/1995 71,000
240 240 13501 LEONAN CORREA DONATO 24****88-SEJUSP/MT **/**/1996 71,000
241 241 5145 RAIBSON DELMY MELO ATAIDES 22****88-SSP/MT **/**/1994 71,000
242 242 3454 JOILSON SANTOS DE MORAES 24****94-SSP/MT **/**/1996 71,000
243 243 5312 ROBISON DOMINGOS DE LIMA 18****70-SSP/MT **/**/1989 71,000
244 244 5007 FABRICIO AGUIAR ALVES 19****95-SSP/MT **/**/1989 71,000
245 245 11089 ELIEZER DE FARIA SILVA 24****45-SSP/MT **/**/1993 71,000
246 246 17935 JEDERSON MIRANDA ARRUDA 16****52-SSP/MT **/**/1988 71,000
247 247 3581 DAVID CEZAR DA SILVA CAMERA 25****86-SSP/MT **/**/1997 71,000
248 248 13960 LENILSO GABRIEL FRAGOSO DE MORAES 25****06-SSP/MT **/**/1996 71,000
249 249 12856 EDUARDO MARCHETTI SAMPAIO 19****52-SSP/MT **/**/1996 71,000
250 250 3835 JHONN WESLEY LIMA DE SOUZA 27****49-SESP/MT **/**/1998 71,000
251 251 16451 EUBISON EVANGELISTA DA SILVA 21****37-SSP/MT **/**/1989 70,000
252 252 3965 WILLIAN MARQUES DE OLIVEIRA 21****20-SSP/MT **/**/1995 70,000
253 253 17208 JEFFERSON DA SILVA ALEXANDRE 28****25-SESP/MT **/**/2000 70,000
254 254 3907 VINICIUS DE CARVALHO VILELA PASSOS 21******70-SSP/BA **/**/2002 70,000
255 255 22665 ALEXANDRE DE SOUZA SILVA 56***62-SSP/GO **/**/1993 70,000
256 256 2372 RAIMUNDO DE PAIVA DA SILVA 60***15-SSP/GO **/**/1995 70,000
257 257 6933 TIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA 20****41-SSP/MT **/**/1989 70,000
258 258 21451 DIONATHAN ANTONIO DA SILVA PEREIRA 27****34-SESP/MT **/**/1998 70,000
259 259 10606 MAYKON ANDRÉ LAUCK DE SOUZA 11***68-SSP/RO **/**/1990 70,000
260 260 5048 AFONSO DANIEL COSTA 16****61-SSP/MT **/**/1988 70,000
261 261 11453 CARLOS ANDRÉ ALMEIDA TEODORO DE LIMA(*) 21****56-SSP/MT **/**/1992 70,000
262 262 13773 WALDIR GABRIEL AZEVEDO DOS SANTOS 05*******51-DETRAN/MT **/**/1993 70,000
263 263 3430 ROMILSON ARRUDA DUARTE 21****40-SSP/MT **/**/1994 70,000
264 264 23307 WASHINGTON LUIZ XAVIER DOS SANTOS ROCHA 17****40-SSP /MT **/**/1988 70,000
265 265 7774 RONECLY DANTAS ALVES COUTO 20****99-SSP/MT **/**/1990 70,000
266 266 6724 PAULO RICARDO CANDIDO PINHEIRO DE GODOY 27****98-SSP/MT **/**/1997 70,000
267 267 14331 ENIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO JUNIOR 24****66-SSP/MT **/**/1998 70,000
268 268 8744 CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA 26****95-SEJUSP/MT **/**/1998 70,000
269 269 1892 CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA AGOSTINHO DE JESUS(*) 21****80-SSPMT/MT **/**/1992 70,000
270 270 4188 MATHEUS REIS CAMPOS 17****62-SSP/MT **/**/1996 70,000
271 271 5139 MAYCON DOUGLAS RIBEIRO DA SILVA(*) 25****46-SSP MT/MT **/**/1997 70,000
272 272 7205 EDER GOMES DA COSTA 26****40-SESP/MT **/**/1999 70,000
