Mundo
Mundo tem até domingo, 22, mais de 307 mil infectados e mais de 13 mil mortes
22/03/2020
A apresentação usa dados periódicos da Universidade John Hopkins e pode não refletir as informações mais atualizadas de cada país.
Total de casos confirmados | Número de mortes |
---|---|
307.485 | 13.055 |
Casos | Mortes | |
---|---|---|
China | 81.501 | 3.267 |
Itália | 53.578 | 4.825 |
Estados Unidos | 26.705 | 339 |
Espanha | 25.496 | 1.381 |
Alemanha | 22.364 | 84 |
Irã | 20.610 | 1.556 |
França | 14.463 | 562 |
Coreia do Sul | 8.897 | 104 |
Suíça | 6.652 | 80 |
Reino Unido | 5.018 | 233 |
Holanda | 3.632 | 136 |
Áustria | 3.021 | 8 |
Bélgica | 2.815 | 67 |
Noruega | 2.164 | 7 |
Suécia | 1.770 | 20 |
Canadá | 1.328 | 19 |
Dinamarca | 1.326 | 13 |
Portugal | 1.280 | 12 |
Malásia | 1.183 | 8 |
Austrália | 1.071 | 7 |
Japão | 1.055 | 37 |
Brasil | 1.021 | 18 |
República Tcheca | 995 | |
Turquia | 947 | 21 |
Israel | 883 | 1 |
Irlanda | 785 | 3 |
Paquistão | 733 | 3 |
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 8 |
Luxemburgo | 670 | 8 |
Chile | 537 | 1 |
Polônia | 536 | 5 |
Equador | 532 | 7 |
Grécia | 530 | 13 |
Finlândia | 523 | 1 |
Catar | 481 | |
Islândia | 473 | 1 |
Indonésia | 450 | 38 |
Cingapura | 432 | 2 |
Tailândia | 411 | 1 |
Arábia Saudita | 392 | |
Eslovênia | 383 | 1 |
Romênia | 367 | |
Índia | 332 | 4 |
Peru | 318 | 5 |
Bahrein | 310 | 1 |
Filipinas | 307 | 19 |
Estônia | 306 | |
Rússia | 306 | 1 |
Egito | 294 | 10 |
Panamá | 245 | 3 |
África do Sul | 240 | |
Líbano | 230 | 4 |
Iraque | 214 | 17 |
Croácia | 206 | 1 |
México | 203 | 2 |
Colômbia | 196 | 1 |
Eslováquia | 178 | 1 |
Kuwait | 176 | |
Sérvia | 171 | 1 |
Bulgária | 163 | 3 |
Armênia | 160 | |
Argentina | 158 | 4 |
Emirados Árabes Unidos | 153 | 2 |
Taiwan | 153 | 2 |
San Marino | 144 | 20 |
Argélia | 139 | 15 |
Letônia | 124 | |
Costa Rica | 117 | 2 |
República Dominicana | 112 | 3 |
Uruguai | 110 | |
Hungria | 103 | 4 |
Jordânia | 99 | |
Lituânia | 99 | 1 |
Marrocos | 96 | 3 |
Vietnã | 94 | |
Bósnia-Herzegóvina | 93 | 1 |
Ilhas Faroe | 92 | |
Andorra | 88 | |
Macedônia do Norte | 85 | |
Chipre | 84 | 1 |
Brunei | 83 | |
Moldávia | 80 | 1 |
Sri Lanka | 77 | |
Albânia | 76 | 2 |
Belarus | 76 | |
Malta | 73 | |
Venezuela | 70 | |
Burkina Fasso | 64 | 3 |
Tunísia | 60 | 1 |
Guadalupe | 56 | |
Senegal | 56 | |
Cazaquistão | 53 | |
Camboja | 53 | |
Azerbaijão | 53 | 1 |
Nova Zelândia | 52 | |
Omã | 52 | |
Cisjordânia | 52 | |
Geórgia | 49 | |
Trinidad e Tobago | 49 | |
Ucrânia | 47 | 3 |
Ilha Reunião | 45 | |
Uzbequistão | 43 | |
Liechtenstein | 37 | |
Martinica | 37 | 1 |
Camarões | 27 | |
Bangladesh | 25 | 2 |
Afeganistão | 24 | |
Honduras | 24 | |
República Democrática do Congo | 23 | 1 |
Paraguai | 22 | 1 |
Nigéria | 22 | |
Cuba | 21 | 1 |
Porto Rico | 21 | 1 |
Gana | 21 | 1 |
Bolívia | 19 | |
Guiana Francesa | 18 | |
Guatemala | 17 | 1 |
Ruanda | 17 | |
Guernsey | 17 | |
Togo | 16 | |
Jamaica | 16 | 1 |
Montenegro | 16 | |
Guam | 15 | |
Polinésia Francesa | 15 | |
Jersey | 15 | |
Barbados | 14 | |
Maurício | 14 | 1 |
Quirguistão | 14 | |
Costa do Marfim | 14 | |
Maldivas | 13 | |
Mônaco | 11 | |
Mayotte | 11 | |
Mongólia | 10 | |
Gibraltar | 10 | |
Etiópia | 9 | |
Quênia | 7 | |
Guiana | 7 | 1 |
Seicheles | 7 | |
Tanzânia | 6 | |
Ilhas Virgens Americanas | 6 | |
Guiné Equatorial | 6 | |
Gabão | 5 | 1 |
Aruba | 5 | |
Suriname | 5 | |
Bahamas | 4 | |
Ilha de São Martinho (parte francesa) | 4 | |
Madagascar | 3 | |
Zimbábue | 3 | |
El Salvador | 3 | |
Libéria | 3 | |
Namíbia | 3 | |
São Bartolomeu | 3 | |
República Centro-Africana | 3 | |
Congo | 3 | |
Cabo Verde | 3 | |
Antilhas Holandesas | 3 | 1 |
Ilhas Cayman | 3 | 1 |
Benin | 2 | |
Guiné | 2 | |
Angola | 2 | |
Haiti | 2 | |
Gaza | 2 | |
Groenlândia | 2 | |
Mauritânia | 2 | |
Bermuda | 2 | |
Butão | 2 | |
Sudão | 2 | 1 |
Fiji | 2 | |
Nicarágua | 2 | |
Kosovo | 2 | |
Zâmbia | 2 | |
Santa Lúcia | 2 | |
São Vicente e Granadinas | 1 | |
Djibuti | 1 | |
Uganda | 1 | |
Timor Leste | 1 | |
Nepal | 1 | |
Chade | 1 | |
Gâmbia | 1 | |
Vaticano | 1 | |
Eritreia | 1 | |
Eswatini | 1 | |
Ilha de Man | 1 | |
Somália | 1 | |
Antigua e Barbuda | 1 | |
Montserrat | 1 | |
Níger | 1 | |
Papua Nova Guiné | 1 |
Universidade Johns Hopkins
O painel online da prestigiada instituição americana de ensino se tornou uma referência durante a pandemia, principalmente pela agilidade da atualização dos dados. A ferramenta, que pode ser acessada neste link, apresenta mapa com os casos registrados e listas com os números de infectados, mortos e curados, separados por país ou região. Há também infográficos com a evolução diária dos casos, mas não há separação geográfica desses dados especificamente.Organização Mundial da Saúde (OMS)
Braço para a saúde da Organização das Nações Unidas (ONU), o órgão centraliza informações e recomendações em torno da crise.Universidade de Washington
Um dos diferenciais do site criado por essa instituição de ensino americana é a possibilidade de explorar separadamente as curvas de contágio, ou seja, o avanço do número de infectados e de mortos por dia e por país. Segundo especialistas ouvidos pela BBC News Brasil, a velocidade de propagação do novo coronavírus no Brasil tem repetido o padrão dos países que mais sofrem com o avanço da covid-19, como Alemanha, França e Reino Unido.Worldometer
O site especial sobre coronavírus do Worldometer — plataforma internacional colaborativa alimentada por programadores, pesquisadores e voluntários — tem a maior quantidade de informações sobre as pessoas atingidas pela pandemia. A ferramenta, que pode ser acessada neste link, se baseia em dados da Organização Mundial da Saúde e de governos, além de artigos científicos e textos jornalísticos publicados sobre o tema.Mais lidas
1