Cotidiano
Número de atendimentos no Procon aumenta 75 por cento em relação a janeiro de 2019
11/02/2020
| Sindec janeiro/2020 | ||
| Colocação/ Área | Assunto | Registros |
| 1º Serviços essenciais | Energia elétrica | 1115 |
| Água/esgoto | 314 | |
| Telefonia celular | 176 | |
| 2º Assuntos financeiros | Cartão de crédito 158 | |
| Banco comercial | 148 | |
| Financeira | 104 | |
| 3º Produtos | Combustível | 66 |
| Telefone | 33 | |
| consumidor.gov.br | |
| Assunto | Registros |
| Serviços Financeiros | 539 |
| Telecomunicações | 482 |
| Produtos de telefonia e informática | 143 |
| Água, energia e Gás | 83 |
| Demais Produtos | 63 |
| Produtos eletroeletrônicos e eletrodomésticos | 63 |
| Demais Serviços | 61 |
| Transporte | 56 |
| Saúde | 25 |
| Turismo/Viagens | 7 |
| Alimentos | 6 |
| Habitação | 1 |
| Educação | 0 |
Mais lidas
1