Cotidiano
Procon alerta população sobre reajustes na contas de energia pela Energisa
Com o reajuste tarifário anual e fim da MP que concedia isenção para consumidores beneficiados com a Tarifa Social, contas podem aumentar a partir de julho. Consumidores devem ficar atentos
07/07/2020
| Subclasse Residencial Baixa Renda | ||
| Parcela de consumo mensal de energia elétrica | Desconto | Tarifa para aplicação da redução |
| de 0 a 30 kWh | 65% | B1 subclasse baixa renda |
| de 31 kWh a 100 kWh | 40% | |
| de 101 kWh a 220 kWh | 10% | |
| a partir de 221 kWh | 0% | |
| Quilombola e Indígena | ||
| Parcela de consumo mensal de energia elétrica | Desconto | Tarifa para aplicação da redução |
| de 0 a 50 kWh | 100% | B1 subclasse baixa renda |
| de 51 kWh a 100 kWh | 40% | |
| de 101 kWh a 220 kWh | 10% | |
| a partir de 221 kWh | 0% | |
Mais lidas
1