Brasil

Covid-19: Brasil registra mais de mil mortes em 24h pela 1ª vez desde agosto de 2021

O Brasil registrou 1.041 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) desta quinta-feira (3)

PEDRO RIBEIRO/DA EDITORIA/COM BBC BRASIL 03/02/2022
Covid-19: Brasil registra mais de mil mortes em 24h pela 1ª vez desde agosto de 2021
Foto: BBC

O Brasil registrou 1.041 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) desta quinta-feira (3). Com isso, o país totaliza 630.001 vítimas da pandemia até o momento.

É a primeira vez desde 18 de agosto de 2021 que a marca de mil mortes em um único dia é ultrapassada.

A alta de mortes aparece depois de semanas em que o número de casos de covid-19 vem crescendo, com sucessivos recordes. O país já tem 26.091.520 casos da doença confirmados desde o início da pandemia, 298.408 nas últimas 24h.

A média de casos dos últimos sete dias (média móvel) é de 189.526 casos diários, um recorde desde o início da pandemia. Já a média móvel de óbitos nos últimos sete dias ficou nesta quinta-feira (3/2) em 702, indicador cujos valores aumentaram dia a após dia em janeiro, chegando a números comparáveis aos de setembro de 2021.

Ainda assim, o patamar hoje é mais baixo em relação aos picos de mortes da pandemia, em abril de 2021, quando a média ultrapassou 3,1 mil mortes diárias.

Este aumento recente de casos e mortes pela covid-19 é atribuído em grande parte à variante ômicron.

De acordo com o painel da Universidade Johns Hopkins, os Estados Unidos lideram globalmente em número de casos (75,9 milhões) e óbitos (896 mil).

Em relação aos casos oficialmente registrados, em 2ª lugar vem a Índia (41,8 milhões), e depois o Brasil. Em mortes, o Brasil está, de acordo com dados oficiais, em segundo lugar o mundo — embora a subnotificação de casos e mortes em diversos países (como Brasil, Rússia e Índia) torne as comparações mais complexas.

dados detalhados

Role a barra lateral para ver mais dados na tabela

*Mortes a cada 100 mil pessoas

Novos casos
Estados Unidos 880.022 268,1 73.829.294
Brasil 627.150 297,2 25.360.647
Índia 495.050 36,2 41.302.440
Rússia 324.672 224,9 11.670.366
México 305.893 239,8 4.930.069
Peru 205.505 632,1 3.224.406
Reino Unido 155.698 233,0 16.468.522
Itália 146.149 242,4 10.925.485
Indonésia 144.320 53,3 4.353.370
Colômbia 134.079 266,3 5.871.977
Irã 132.424 159,7 6.344.179
França 130.583 194,7 14.172.384
Argentina 120.988 269,2 8.335.184
Alemanha 117.790 141,7 9.849.092
Ucrânia 106.880 240,8 4.255.206
Polônia 105.194 277,0 4.886.154
África do Sul 95.022 162,3 3.603.856
Espanha 92.966 197,5 9.779.130
Turquia 87.234 104,6 11.526.621
Romênia 60.025 310,1 2.216.525
Filipinas 53.891 49,8 3.545.680
Hungria 41.405 423,8 1.553.405
Chile 39.684 209,4 2.137.743
Vietnã 37.777 39,2 2.275.727
República Tcheca 37.209 348,7 3.013.454
Equador 34.362 197,8 691.898
Canadá 33.722 89,7 3.033.824
Bulgária 33.160 475,4 941.814
Malásia 31.965 100,0 2.865.984
Paquistão 29.269 13,5 1.425.039
Bélgica 28.957 252,1 3.055.925
Bangladesh 28.363 17,4 1.785.332
Tunísia 26.271 224,6 907.239
Iraque 24.376 62,0 2.203.365
Grécia 23.372 218,1 1.920.992
Egito 22.604 22,5 423.688
Tailândia 22.173 31,8 2.440.542
Holanda 21.272 122,7 4.320.257
Bolívia 20.919 181,7 852.280
Portugal 19.856 193,4 2.611.886
Mianmar 19.310 35,7 535.254
Japão 18.764 14,9 2.677.602
Cazaquistão 18.454 99,7 1.319.814
Eslováquia 17.830 326,9 1.572.827
Paraguai 17.231 244,6 570.469
Guatemala 16.379 98,6 689.609
Suécia 15.855 154,1 2.070.456
Sri Lanka 15.420 70,7 610.103
Marrocos 15.362 42,1 1.131.395
Geórgia 14.980 402,6 1.175.923
Bósnia-Herzegóvina 14.310 433,5 343.986
Áustria 14.103 158,9 1.855.578
Croácia 13.777 338,7 935.722
Sérvia 13.570 195,4 1.662.446
Jordânia 13.193 130,6 1.209.083
Suíça 12.698 148,1 2.131.077
Nepal 11.743 41,0 953.913
Moldávia 10.635 400,2 438.249
Honduras 10.512 107,9 391.874
Líbano 9.590 139,9 914.929
Arábia Saudita 8.940 26,1 687.264
Israel 8.724 96,4 2.858.988
Azerbaijão 8.720 87,0 656.284
Cuba 8.397 74,1 1.042.671
Macedônia do Norte 8.383 402,4 268.191
Armênia 8.053 272,3 367.795
Lituânia 7.872 282,5 679.513
Panamá 7.716 181,7 697.124
Costa Rica 7.533 149,2 682.480
Afeganistão 7.408 19,5 162.111
Etiópia 7.331 6,5 464.930
Coreia do Sul 6.755 13,1 845.709
Argélia 6.566 15,3 250.774
Uruguai 6.459 186,6 661.441
Irlanda 6.136 124,2 1.169.645
Bielorússia 6.039 63,8 740.988
Líbia 6.017 88,8 429.666
Eslovênia 5.865 280,9 710.821
Quênia 5.580 10,6 321.335
Venezuela 5.440 19,1 484.021
Zimbábue 5.337 36,4 229.460
Territórios Palestinos 5.076 108,3 504.992
Letônia 4.873 254,8 392.764
China 4.849 0,3 119.831
República Dominicana 4.305 40,1 554.052
Omã 4.146 83,3 338.880
Namíbia 3.967 159,0 155.840
Zâmbia 3.915 21,9 304.922
El Salvador 3.899 60,4 134.155
Austrália 3.759 14,8 2.611.158
Dinamarca 3.738 64,2 1.713.485
Uganda 3.527 8,0 161.693
Sudão 3.422 8,0 57.106
Trinidade e Tobago 3.395 243,4 111.190
Albânia 3.334 116,8 255.741
Nigéria 3.135 1,6 253.023
Camboja 3.015 18,3 121.355
Kosovo 3.012 167,9 204.345
Síria 2.986 17,5 51.341
Quirguistão 2.880 44,6 198.316
Jamaica 2.650 89,9 124.102
Botsuana 2.580 112,0 250.746
Malauí 2.558 13,7 84.420
Montenegro 2.555 410,7 219.303
Kuwait 2.496 59,3 539.654
Emirados Árabes Unidos 2.240 22,9 843.030
Moçambique 2.170 7,1 223.811
Mongólia 2.109 65,4 443.392
Estônia 2.036 153,5 332.580
Iêmen 2.011 6,9 10.942
Finlândia 1.990 36,0 489.870
Senegal 1.946 11,9 84.999
Angola 1.895 6,0 98.076
Camarões 1.867 7,2 114.113
Uzbequistão 1.564 4,7 223.008
Noruega 1.439 26,9 765.061
Ruanda 1.438 11,4 128.841
Bahrein 1.407 85,7 368.767
Gana 1.393 4,6 156.805
Eswatini 1.375 119,8 68.342
Somália 1.335 8,6 25.388
República Democrática do Congo 1.278 1,5 84.998
Madagascar 1.274 4,7 59.319
Suriname 1.260 216,7 73.162
Guiana 1.166 149,0 59.803
Mauritânia 953 21,1 58.198
Luxemburgo 948 152,9 153.435
Cingapura 854 15,0 348.330
Taiwan 851 3,6 18.790
Guadalupe 844 211,0 90.749
Martinica 827 220,2 84.471
Fiji 798 89,7 62.373
Maurício 786 62,1 70.734
Costa do Marfim 785 3,1 80.695
Haiti 784 7,0 28.875
Tanzânia 778 1,3 32.920
Bahamas 746 191,5 32.512
Chipre 731 61,0 253.350
Mali 711 3,6 30.045
Lesoto 693 32,6 32.176
Catar 645 22,8 337.638
Polinésia Francesa 636 227,7 48.044
Belize 625 160,1 50.487
Papua Nova Guiné 597 6,8 36.866
Malta 550 109,4 67.717
Laos 544 7,6 133.524
Ilha Reunião 500 56,2 180.531
Guiné 416 3,3 36.013
Cabo Verde 395 71,8 55.677
Congo 371 6,9 23.653
Burkina Fasso 366 1,8 20.624
Guiana Francesa 363 124,8 74.686
Gâmbia 347 14,8 11.842
Santa Lúcia 326 178,3 20.909
Gabão 301 13,9 46.722
Níger 298 1,3 8.649
Libéria 290 5,9 7.254
Nova Caledônia 283 98,3 20.486
Barbados 279 97,2 43.993
Maldivas 275 51,8 136.126
Togo 268 3,3 36.491
Curaçao 229 145,4 37.085
Nicarágua 220 3,4 17.650
Granada 210 187,5 12.311
Aruba 193 181,5 32.956
Chade 190 1,2 7.075
Djibuti 189 19,4 15.451
Mayotte 187 70,3 36.282
Guiné Equatorial 182 13,4 15.802
Benin 163 1,4 26.450
Comores 160 18,8 7.832
Guiné-Bissau 156 8,1 7.586
Seicheles 149 152,6 36.559
Andorra 145 188,0 35.556
Sudão do Sul 137 1,2 16.779
Ilhas do Canal da Mancha 130 75,5 40.947
Antigua e Barbuda 127 130,8 6.558
Tadjiquistão 125 1,3 17.663
Serra Leoa 125 1,6 7.622
Timor Leste 122 9,4 19.946
Bermuda 116 181,5 10.552
República Centro-Africana 110 2,3 13.898
San Marino 109 321,9 12.462
Gibraltar 100 296,7 12.848
Brunei 98 22,6 16.345
Eritreia 98 2,8 9.525
São Vicente e Granadinas 94 85,0 9.447
Ilha de San Martín (Antilhas Holandesas) 79 193,9 9.285
Liechtenstein 73 192,0 8.928
Ilha de Man 71 83,9 21.460
São Tomé e Príncipe 69 32,1 5.885
Ilha de São Martinho (parte francesa) 61 160,5 9.439
Nova Zelândia 53 1,1 16.416
Dominica 51 71,0 9.032
Ilhas Virgens Britânicas 49 163,2 5.839
Islândia 46 12,7 67.673
Mônaco 46 118,1 8.183
Burundi 38 0,3 37.299
Ilhas Turks e Caicos 34 89,0 5.727
São Cristóvão e Nevis 33 62,5 5.422
Antilhas Holandesas 27 103,9 6.957
Ilhas Faroe 18 37,0 19.099
Ilhas Cayman 15 23,1 13.788
Cruzeiro Diamond Princess 13 712
Anguilla 8 53,8 2.324
Ilhas Wallis e Futuna 7 61,2 454
São Bartolomeu 6 60,9 3.435
Groenlândia 5 8,9 10.662
Ilhas Salomão 5 0,7 898
Butão 4 0,5 4.685
Cruzeiro MS Zaandam 2 9
Montserrat 1 20,0 163
Vanuatu 1 0,3 7
Palau 0 0,0 1.478
Saint-Pierre e Miquelon 0 0,0 875
Kiribati 0 0,0 364
Ilhas Malvinas ou Falkland 0 0,0 89
Samoa 0 0,0 30
Vaticano 0 0,0 29
Ilhas Marshall 0 0,0 7
Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha 0 0,0 4
Ilhas Cook 0 0,0 2
Tonga 0 0,0 1
Micronésia 0 0,0 1

A vacinação

Após um primeiro semestre de 2021 com um ritmo muito aquém de nossas capacidades, a campanha brasileira de vacinação contra a covid-19 finalmente deslanchou em julho do ano passado — e agosto foi um mês com intenso avanço nessa seara, o que se manteve, de modo geral, em setembro e outubro.

Os últimos dados nacionais disponíveis, de 27 de janeiro, mostram que pouco mais de 151,2 milhões de pessoas já haviam completado o ciclo vacinal com as duas doses ou com a dose única.

Após a imunização da população mais jovem e adolescentes e do início da aplicação de doses de reforço, o país vive um novo desafio: a inclusão de crianças na campanha.

Em 16 de dezembro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a aplicação da vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos.

Porém, o Ministério da Saúde somente anunciou o início da vacinação para esse grupo em 5 de janeiro.

Após o aval da Anvisa, crianças a partir de de 6 anos também começaram a ser vacinadas com a CoronaVac.

Homem a ponto de ser vacinado

CRÉDITO,GETTY IMAGES

O que deve ser feito no atual cenário?

Diante de um cenário recheado de incertezas sobre o futuro, os especialistas parecem não ter dúvidas sobre quais medidas seriam necessárias neste momento da pandemia no Brasil — algumas delas, inclusive, sequer foram implementadas ao longo dos últimos meses.

Para começo de conversa, o país deveria ter um melhor controle de suas fronteiras, com testagem de passageiros e funcionários em aeroportos, portos e rodovias. Isso dificultaria, inclusive, a entrada de novas variantes de preocupação em nosso território.

O segundo passo seria lançar mão de um amplo programa de testagem, rastreamento de contatos e isolamento dos casos positivos. Políticas desse tipo explicam parte do sucesso que é observado em países como Austrália e Nova Zelândia. Afinal, ao detectar precocemente um paciente infectado e colocá-lo em quarentena, é possível quebrar as cadeias de transmissão do coronavírus na comunidade.

Analisando exame de coronavírus

CRÉDITO,EPA

Legenda da foto,Todos os Estados do país já têm casos e óbitos confirmados de coronavírus

Ainda na seara das análises laboratoriais, o país também requer uma vigilância genômica mais ampla, capaz de fazer sequenciamento genético das amostras de pacientes infectados para saber quais são as variantes mais prevalentes em cada local.

Também precisávamos criar campanhas de comunicação para incentivar o uso de máscaras (especialmente modelos mais confiáveis, como a PFF2) e desencorajar as aglomerações.

Por fim, é vital manter, ou eventualmente até acelerar, o ritmo da campanha de imunização. Quanto mais brasileiros estiverem protegidos, melhor para todo mundo: a experiência de outros países aponta que as internações e as mortes por covid-19 caem de forma significativa quando uma porcentagem considerável da população recebeu as duas doses.

Esse conjunto de estratégias aponta para uma saída segura e efetiva da pandemia — e tem o potencial de evitar novas marcas tristes e negativas num futuro próximo.

Histórico da pandemia

O primeiro registro do coronavírus no Brasil foi em 26 de fevereiro do ano passado.

Um empresário de 61 anos de São Paulo (SP) foi infectado após retornar de uma viagem, entre 9 e 21 de fevereiro, à região italiana da Lombardia.

O novo coronavírus, que teve seus primeiros casos confirmados vindos da China no final de 2019, passou a ser tratado como pandemia pela OMS a partir de 11 de março de 2020.

Estudos apontam que a grande maioria dos casos do novo coronavírus apresenta sintomas leves e pode ser tratado nos postos de saúde ou em casa.

No entanto, novas variantes têm se mostrado mais contagiosas e, na percepção de médicos, algumas têm afetado com mais gravidade também a população mais jovem, em vez de apenas idosos e pessoas com comorbidades.