Mundo
Infectados no mundo pelo Coronavírus já são 368.338 mil e 16.113 mil já morreram; Veja os Países
23/03/2020
Total de casos confirmados | Número de mortes |
---|---|
368.338 | 16.113 |
Casos | Mortes | |
---|---|---|
China | 81.496 | 3.274 |
Itália | 63.928 | 6.077 |
Estados Unidos | 41.451 | 496 |
Espanha | 33.089 | 2.206 |
Alemanha | 28.865 | 118 |
Irã | 23.049 | 1.812 |
França | 16.689 | 674 |
Coreia do Sul | 8.961 | 111 |
Suíça | 8.547 | 118 |
Reino Unido | 6.650 | 335 |
Holanda | 4.749 | 213 |
Áustria | 4.306 | 21 |
Bélgica | 3.743 | 88 |
Noruega | 2.547 | 10 |
Portugal | 2.060 | 23 |
Suécia | 2.046 | 25 |
Austrália | 1.682 | 7 |
Brasil | 1.629 | 25 |
Canadá | 1.560 | 21 |
Malásia | 1.518 | 14 |
Dinamarca | 1.450 | 24 |
Israel | 1.238 | 1 |
República Tcheca | 1.236 | 1 |
Turquia | 1.236 | 30 |
Japão | 1.101 | 41 |
Equador | 981 | 18 |
Irlanda | 906 | 4 |
Luxemburgo | 875 | 8 |
Paquistão | 873 | 6 |
Chile | 746 | 2 |
Tailândia | 721 | 1 |
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 8 |
Finlândia | 700 | 1 |
Grécia | 695 | 17 |
Polônia | 692 | 8 |
Islândia | 588 | 1 |
Indonésia | 579 | 49 |
Romênia | 576 | 6 |
Arábia Saudita | 562 | |
Cingapura | 509 | 2 |
Catar | 501 | |
Índia | 467 | 9 |
Filipinas | 462 | 33 |
Eslovênia | 442 | 3 |
Rússia | 438 | 1 |
África do Sul | 402 | |
Peru | 363 | 5 |
Estônia | 352 | |
Bahrein | 339 | 2 |
Egito | 327 | 14 |
México | 316 | 2 |
Croácia | 315 | 1 |
Panamá | 313 | 3 |
Colômbia | 277 | 3 |
Líbano | 267 | 4 |
Argentina | 266 | 4 |
Iraque | 266 | 23 |
Sérvia | 249 | 2 |
República Dominicana | 245 | 3 |
Argélia | 230 | 17 |
Bulgária | 201 | 3 |
Emirados Árabes Unidos | 198 | 2 |
Taiwan | 195 | 2 |
Armênia | 194 | |
Kuwait | 189 | |
San Marino | 187 | 20 |
Eslováquia | 186 | |
Letônia | 180 | |
Hungria | 167 | 7 |
Lituânia | 160 | 1 |
Uruguai | 158 | |
Marrocos | 143 | 4 |
Macedônia do Norte | 136 | 2 |
Costa Rica | 134 | 2 |
Andorra | 133 | 1 |
Bósnia-Herzegóvina | 130 | 1 |
Vietnã | 123 | |
Ilhas Faroe | 118 | |
Chipre | 116 | 1 |
Jordânia | 112 | |
Moldávia | 109 | 1 |
Malta | 107 | |
Albânia | 104 | 4 |
Nova Zelândia | 102 | |
Burkina Fasso | 99 | 4 |
Sri Lanka | 95 | |
Brunei | 91 | |
Tunísia | 89 | 3 |
Camboja | 87 | |
Belarus | 81 | |
Venezuela | 77 | |
Ucrânia | 73 | 3 |
Azerbaijão | 72 | 1 |
Ilha Reunião | 71 | |
Senegal | 67 | |
Omã | 66 | |
Cazaquistão | 62 | |
Geórgia | 61 | |
Guadalupe | 58 | 1 |
Cisjordânia | 57 | |
Camarões | 56 | |
Trinidad e Tobago | 51 | |
Uzbequistão | 46 | |
Liechtenstein | 46 | |
Martinica | 44 | 1 |
Cuba | 40 | 1 |
Afeganistão | 40 | 1 |
República Democrática do Congo | 36 | 1 |
Nigéria | 36 | 1 |
Bangladesh | 33 | 3 |
Porto Rico | 31 | 2 |
Guam | 29 | 1 |
Maurício | 28 | 2 |
Bolívia | 27 | |
Honduras | 27 | |
Costa do Marfim | 25 | |
Gana | 24 | 1 |
Mônaco | 23 | |
Montenegro | 22 | 1 |
Paraguai | 22 | 1 |
Mayotte | 21 | |
Guernsey | 20 | |
Guiana Francesa | 20 | |
Ruanda | 19 | |
Guiana | 19 | 1 |
Jamaica | 19 | 1 |
Guatemala | 19 | 1 |
Polinésia Francesa | 18 | |
Togo | 18 | |
Barbados | 17 | |
Quênia | 16 | |
Quirguistão | 16 | |
Jersey | 16 | |
Gibraltar | 15 | |
Ilha de Man | 13 | |
Maldivas | 13 | |
Tanzânia | 12 | |
Madagascar | 12 | |
Etiópia | 11 | |
Mongólia | 10 | |
Guiné Equatorial | 9 | |
Aruba | 9 | |
Nova Caledônia | 8 | |
Seicheles | 7 | |
Haiti | 6 | |
Bermuda | 6 | |
Ilhas Virgens Americanas | 6 | |
Ilha de São Martinho (parte francesa) | 5 | |
Suriname | 5 | |
Gabão | 5 | 1 |
Antilhas Holandesas | 4 | 1 |
Groenlândia | 4 | |
Guiné | 4 | |
Bahamas | 4 | |
Eswatini | 4 | |
Zimbábue | 3 | 1 |
Congo | 3 | |
Cabo Verde | 3 | |
São Bartolomeu | 3 | |
Zâmbia | 3 | |
El Salvador | 3 | |
Ilhas Cayman | 3 | 1 |
Namíbia | 3 | |
República Centro-Africana | 3 | |
Santa Lúcia | 3 | |
Libéria | 3 | |
Fiji | 3 | |
Nicarágua | 2 | |
Nepal | 2 | |
Gâmbia | 2 | 1 |
Sudão | 2 | 1 |
Gaza | 2 | |
Kosovo | 2 | |
Antilhas Holandesas | 2 | |
Butão | 2 | |
Mauritânia | 2 | |
Níger | 2 | |
Benin | 2 | |
Angola | 2 | |
Síria | 1 | |
Chade | 1 | |
Dominica | 1 | |
Djibuti | 1 | |
Moçambique | 1 | |
Belize | 1 | |
Timor Leste | 1 | |
Vaticano | 1 | |
São Vicente e Granadinas | 1 | |
Montserrat | 1 | |
Eritreia | 1 | |
Granada | 1 | |
Antigua e Barbuda | 1 | |
Somália | 1 | |
Papua Nova Guiné | 1 | |
Uganda | 1 |
Mais lidas
1