Mundo
Mundo tem 408.869 mil infectados pelo Coronavírus e mais de 18.236 mil mortes
24/03/2020
| Total de casos confirmados | Número de mortes |
|---|---|
| 408.869 | 18.236 |
| Casos | Mortes | |
|---|---|---|
| China | 81.591 | 3.281 |
| Itália | 69.176 | 6.820 |
| Estados Unidos | 49.683 | 597 |
| Espanha | 39.676 | 2.800 |
| Alemanha | 32.781 | 156 |
| Irã | 24.811 | 1.934 |
| França | 19.856 | 860 |
| Suíça | 9.117 | 122 |
| Coreia do Sul | 9.037 | 120 |
| Reino Unido | 8.077 | 422 |
| Holanda | 5.560 | 276 |
| Áustria | 5.010 | 28 |
| Bélgica | 4.269 | 122 |
| Noruega | 2.768 | 12 |
| Canadá | 2.584 | 26 |
| Portugal | 2.362 | 33 |
| Suécia | 2.286 | 36 |
| Austrália | 2.044 | 8 |
| Brasil | 1.980 | 34 |
| Israel | 1.656 | 3 |
| Malásia | 1.624 | 15 |
| Dinamarca | 1.591 | 32 |
| Turquia | 1.529 | 37 |
| República Tcheca | 1.394 | 2 |
| Japão | 1.175 | 43 |
| Irlanda | 1.125 | 6 |
| Luxemburgo | 1.099 | 8 |
| Equador | 1.049 | 27 |
| Paquistão | 972 | 7 |
| Chile | 922 | 2 |
| Polônia | 848 | 9 |
| Tailândia | 827 | 4 |
| Finlândia | 792 | 1 |
| Arábia Saudita | 767 | 1 |
| Romênia | 762 | 8 |
| Grécia | 743 | 20 |
| Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 10 |
| Indonésia | 686 | 55 |
| Islândia | 648 | 2 |
| Cingapura | 558 | 2 |
| África do Sul | 554 | |
| Filipinas | 552 | 35 |
| Índia | 519 | 10 |
| Catar | 501 | |
| Rússia | 495 | 1 |
| Eslovênia | 480 | 4 |
| Peru | 395 | 5 |
| Bahrein | 390 | 3 |
| Croácia | 382 | 1 |
| Estônia | 369 | |
| México | 367 | 4 |
| Egito | 366 | 19 |
| Panamá | 345 | 6 |
| Iraque | 316 | 27 |
| República Dominicana | 312 | 6 |
| Colômbia | 306 | 3 |
| Líbano | 304 | 4 |
| Sérvia | 303 | 3 |
| Argentina | 301 | 5 |
| Argélia | 264 | 19 |
| Armênia | 249 | |
| Emirados Árabes Unidos | 248 | 2 |
| Bulgária | 218 | 3 |
| Taiwan | 215 | 2 |
| Eslováquia | 204 | |
| Lituânia | 203 | 1 |
| Letônia | 197 | |
| Kuwait | 191 | |
| Hungria | 187 | 9 |
| San Marino | 187 | 21 |
| Andorra | 164 | 1 |
| Uruguai | 162 | |
| Costa Rica | 158 | 2 |
| Nova Zelândia | 155 | |
| Bósnia-Herzegóvina | 154 | 2 |
| Macedônia do Norte | 148 | 2 |
| Marrocos | 143 | 4 |
| Vietnã | 134 | |
| Jordânia | 127 | |
| Moldávia | 125 | 1 |
| Albânia | 123 | 5 |
| Ilhas Faroe | 122 | |
| Chipre | 116 | 3 |
| Tunísia | 114 | 3 |
| Burkina Fasso | 114 | 4 |
| Malta | 110 | |
| Brunei | 104 | |
| Sri Lanka | 102 | |
| Ucrânia | 97 | 3 |
| Camboja | 91 | |
| Azerbaijão | 87 | 1 |
| Senegal | 86 | |
| Omã | 84 | |
| Venezuela | 84 | |
| Belarus | 81 | |
| Ilha Reunião | 75 | |
| Afeganistão | 74 | 1 |
| Geórgia | 70 | |
| Cazaquistão | 68 | |
| Camarões | 66 | |
| Guadalupe | 62 | 1 |
| Cisjordânia | 58 | |
| Trinidad e Tobago | 53 | |
| Martinica | 53 | 1 |
| Gana | 52 | 2 |
| Liechtenstein | 51 | |
| Uzbequistão | 50 | |
| Cuba | 48 | 1 |
| República Democrática do Congo | 45 | 2 |
| Nigéria | 42 | 1 |
| Maurício | 42 | 2 |
| Quirguistão | 42 | |
| Porto Rico | 39 | 2 |
| Bangladesh | 39 | 4 |
| Mayotte | 36 | |
| Ruanda | 36 | |
| Honduras | 30 | |
| Guam | 29 | 1 |
| Montenegro | 29 | 1 |
| Bolívia | 28 | |
| Paraguai | 27 | 2 |
| Costa do Marfim | 25 | |
| Quênia | 25 | |
| Mônaco | 23 | |
| Guiana Francesa | 23 | |
| Ilha de Man | 23 | |
| Polinésia Francesa | 23 | |
| Jamaica | 21 | 1 |
| Guiana | 20 | 1 |
| Togo | 20 | |
| Guatemala | 20 | 1 |
| Guernsey | 20 | |
| Madagascar | 17 | |
| Barbados | 17 | |
| Ilhas Virgens Americanas | 17 | |
| Jersey | 16 | |
| Gibraltar | 15 | |
| Maldivas | 13 | |
| Tanzânia | 12 | |
| Etiópia | 12 | |
| Aruba | 12 | |
| Mongólia | 10 | |
| Nova Caledônia | 10 | |
| Guiné Equatorial | 9 | |
| Uganda | 9 | |
| Ilha de São Martinho (parte francesa) | 8 | |
| Seicheles | 7 | |
| Namíbia | 6 | |
| Haiti | 6 | |
| Bermuda | 6 | |
| Suriname | 6 | |
| Benin | 6 | |
| Gabão | 6 | 1 |
| El Salvador | 5 | |
| Ilhas Cayman | 5 | 1 |
| Groenlândia | 5 | |
| Fiji | 4 | |
| Guiné | 4 | |
| Bahamas | 4 | |
| Congo | 4 | |
| Antilhas Holandesas | 4 | 1 |
| Eswatini | 4 | |
| Santa Lúcia | 3 | |
| Gâmbia | 3 | 1 |
| Libéria | 3 | |
| Níger | 3 | |
| Angola | 3 | |
| Antigua e Barbuda | 3 | |
| República Centro-Africana | 3 | |
| Sudão | 3 | 1 |
| Moçambique | 3 | |
| São Bartolomeu | 3 | |
| Chade | 3 | |
| Cabo Verde | 3 | 1 |
| Zimbábue | 3 | 1 |
| Zâmbia | 3 | |
| Djibuti | 3 | |
| Nepal | 2 | |
| Antilhas Holandesas | 2 | |
| Nicarágua | 2 | |
| Butão | 2 | |
| Dominica | 2 | |
| Gaza | 2 | |
| Laos | 2 | |
| Mauritânia | 2 | |
| Belize | 1 | |
| Timor Leste | 1 | |
| São Vicente e Granadinas | 1 | |
| Granada | 1 | |
| Eritreia | 1 | |
| Síria | 1 | |
| Somália | 1 | |
| Montserrat | 1 | |
| Papua Nova Guiné | 1 | |
| Vaticano | 1 |
Mais lidas
1