Mundo
Mundo tem 464.092 mil infectados pelo Coronavírus e mais de 20.945 mil mortes
25/03/2020
| China | 81.661 | 3.285 |
| Itália | 74.386 | 7.503 |
| Estados Unidos | 64.660 | 916 |
| Espanha | 47.611 | 3.445 |
| Alemanha | 37.323 | 206 |
| Irã | 27.017 | 2.077 |
| França | 25.233 | 1.331 |
| Suíça | 10.897 | 153 |
| Reino Unido | 9.529 | 463 |
| Coreia do Sul | 9.137 | 126 |
| Holanda | 6.412 | 356 |
| Áustria | 5.588 | 30 |
| Bélgica | 4.937 | 178 |
| Noruega | 3.066 | 14 |
| Portugal | 2.995 | 43 |
| Canadá | 2.792 | 27 |
| Suécia | 2.526 | 62 |
| Turquia | 2.433 | 59 |
| Brasil | 2.433 | 57 |
| Israel | 2.369 | 5 |
| Austrália | 2.364 | 8 |
| Malásia | 1.796 | 20 |
| Dinamarca | 1.724 | 34 |
| República Tcheca | 1.654 | 6 |
| Irlanda | 1.564 | 9 |
| Luxemburgo | 1.333 | 8 |
| Japão | 1.307 | 45 |
| Equador | 1.173 | 28 |
| Chile | 1.142 | 3 |
| Paquistão | 1.063 | 8 |
| Polônia | 1.051 | 14 |
| Tailândia | 934 | 4 |
| Romênia | 906 | 14 |
| Arábia Saudita | 900 | 2 |
| Finlândia | 880 | 3 |
| Grécia | 821 | 22 |
| Indonésia | 790 | 58 |
| Islândia | 737 | 2 |
| Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 10 |
| África do Sul | 709 | |
| Rússia | 658 | 3 |
| Índia | 657 | 12 |
| Filipinas | 636 | 38 |
| Cingapura | 631 | 2 |
| Catar | 537 | |
| Eslovênia | 528 | 5 |
| Peru | 480 | 9 |
| Colômbia | 470 | 4 |
| Egito | 456 | 21 |
| Panamá | 443 | 8 |
| Croácia | 442 | 1 |
| Bahrein | 419 | 4 |
| México | 405 | 5 |
| Estônia | 404 | 1 |
| República Dominicana | 392 | 10 |
| Argentina | 387 | 8 |
| Sérvia | 384 | 4 |
| Iraque | 346 | 29 |
| Emirados Árabes Unidos | 333 | 2 |
| Líbano | 333 | 6 |
| Argélia | 302 | 21 |
| Lituânia | 274 | 4 |
| Armênia | 265 | |
| Bulgária | 242 | 3 |
| Taiwan | 235 | 2 |
| Hungria | 226 | 10 |
| Marrocos | 225 | 6 |
| Letônia | 221 | |
| Eslováquia | 216 | |
| San Marino | 208 | 21 |
| Nova Zelândia | 205 | |
| Costa Rica | 201 | 2 |
| Kuwait | 195 | |
| Uruguai | 189 | |
| Andorra | 188 | 1 |
| Macedônia do Norte | 177 | 3 |
| Bósnia-Herzegóvina | 173 | 3 |
| Tunísia | 173 | 5 |
| Jordânia | 172 | |
| Moldávia | 149 | 1 |
| Albânia | 146 | 5 |
| Burkina Fasso | 146 | 4 |
| Ucrânia | 145 | 5 |
| Vietnã | 141 | |
| Ilhas Faroe | 132 | |
| Chipre | 132 | 3 |
| Malta | 129 | |
| Ilha Reunião | 111 | |
| Brunei | 109 | |
| Sri Lanka | 102 | |
| Senegal | 99 | |
| Omã | 99 | |
| Camboja | 96 | |
| Azerbaijão | 93 | 2 |
| Venezuela | 91 | |
| Belarus | 86 | |
| Afeganistão | 84 | 2 |
| Cazaquistão | 81 | |
| Geórgia | 75 | |
| Camarões | 75 | 1 |
| Guadalupe | 73 | 1 |
| Costa do Marfim | 73 | |
| Gana | 68 | 3 |
| Martinica | 66 | 1 |
| Cisjordânia | 64 | 1 |
| Uzbequistão | 60 | |
| Trinidad e Tobago | 60 | |
| Cuba | 57 | 1 |
| Montenegro | 52 | 1 |
| Liechtenstein | 51 | |
| Porto Rico | 51 | 2 |
| República Democrática do Congo | 48 | 2 |
| Maurício | 48 | 2 |
| Nigéria | 46 | 1 |
| Quirguistão | 44 | |
| Ruanda | 41 | |
| Bangladesh | 39 | 5 |
| Paraguai | 37 | 3 |
| Honduras | 36 | |
| Mayotte | 36 | |
| Guam | 36 | 1 |
| Bolívia | 32 | |
| Mônaco | 31 | |
| Quênia | 28 | |
| Guiana Francesa | 28 | |
| Gibraltar | 26 | |
| Jamaica | 25 | 1 |
| Polinésia Francesa | 25 | |
| Guatemala | 24 | 1 |
| Ilha de Man | 23 | |
| Togo | 23 | |
| Guernsey | 23 | |
| Madagascar | 19 | |
| Barbados | 18 | |
| Ilhas Virgens Americanas | 17 | |
| Aruba | 17 | |
| Jersey | 16 | |
| Nova Caledônia | 14 | |
| Uganda | 14 | |
| Maldivas | 13 | |
| Zâmbia | 12 | |
| Etiópia | 12 | |
| Tanzânia | 12 | |
| Djibuti | 11 | |
| Ilha de São Martinho (parte francesa) | 11 | |
| Mongólia | 10 | |
| El Salvador | 9 | |
| Guiné Equatorial | 9 | |
| Ilhas Cayman | 8 | 1 |
| Suriname | 8 | |
| Haiti | 8 | |
| Níger | 7 | 1 |
| Seicheles | 7 | |
| Dominica | 7 | |
| Namíbia | 7 | |
| Bermuda | 6 | |
| Gabão | 6 | 1 |
| Antilhas Holandesas | 6 | 1 |
| Groenlândia | 6 | |
| Benin | 6 | |
| Bahamas | 5 | |
| Fiji | 5 | |
| Síria | 5 | |
| Moçambique | 5 | |
| Guiana | 5 | 1 |
| Guiné | 4 | |
| Eswatini | 4 | |
| Eritreia | 4 | |
| Cabo Verde | 4 | 1 |
| Congo | 4 | |
| Vaticano | 4 | |
| Laos | 3 | |
| Chade | 3 | |
| Antigua e Barbuda | 3 | |
| Sudão | 3 | 1 |
| Santa Lúcia | 3 | |
| Gâmbia | 3 | 1 |
| Libéria | 3 | |
| Zimbábue | 3 | 1 |
| Nepal | 3 | |
| São Bartolomeu | 3 | |
| República Centro-Africana | 3 | |
| Angola | 3 | |
| Antilhas Holandesas | 3 | |
| Guiné-Bissau | 2 | |
| Gaza | 2 | |
| Butão | 2 | |
| Nicarágua | 2 | |
| Mauritânia | 2 | |
| Mali | 2 | |
| Belize | 1 | |
| São Vicente e Granadinas | 1 | |
| Montserrat | 1 | |
| Timor Leste | 1 | |
| Papua Nova Guiné | 1 | |
| Líbia | 1 | |
| Somália | 1 | |
| Granada | 1 |
Mais lidas
1