Mundo
Mundo tem 511.945 mil infectados pelo Coronavírus e mais de 23.094 mil mortes
26/03/2020
A apresentação usa dados periódicos da Universidade John Hopkins e pode não refletir as informações mais atualizadas de cada país.
| Total de casos confirmados | Número de mortes |
|---|---|
| 511.945 | 23.094 |
| China | 81.782 | 3.291 |
| Itália | 80.539 | 8.165 |
| Estados Unidos | 75.107 | 1.067 |
| Espanha | 56.197 | 4.145 |
| Alemanha | 43.646 | 239 |
| Irã | 29.406 | 2.234 |
| França | 25.233 | 1.331 |
| Suíça | 11.712 | 191 |
| Reino Unido | 11.658 | 578 |
| Coreia do Sul | 9.241 | 131 |
| Holanda | 7.431 | 434 |
| Áustria | 6.703 | 49 |
| Bélgica | 6.235 | 220 |
| Canadá | 3.582 | 36 |
| Portugal | 3.544 | 60 |
| Noruega | 3.314 | 14 |
| Suécia | 2.840 | 71 |
| Austrália | 2.810 | 13 |
| Israel | 2.666 | 8 |
| Brasil | 2.611 | 63 |
| Turquia | 2.433 | 59 |
| Malásia | 2.031 | 23 |
| República Tcheca | 1.925 | 9 |
| Dinamarca | 1.877 | 41 |
| Irlanda | 1.564 | 9 |
| Luxemburgo | 1.453 | 9 |
| Japão | 1.399 | 47 |
| Equador | 1.382 | 34 |
| Chile | 1.306 | 4 |
| Paquistão | 1.179 | 9 |
| Polônia | 1.163 | 14 |
| Tailândia | 1.045 | 4 |
| Romênia | 1.029 | 18 |
| Arábia Saudita | 1.012 | 3 |
| Finlândia | 958 | 5 |
| África do Sul | 927 | |
| Indonésia | 893 | 78 |
| Grécia | 892 | 26 |
| Rússia | 840 | 3 |
| Islândia | 802 | 2 |
| Índia | 719 | 16 |
| Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 10 |
| Filipinas | 707 | 45 |
| Cingapura | 683 | 2 |
| Eslovênia | 562 | 6 |
| Panamá | 558 | 8 |
| Estônia | 538 | 1 |
| Catar | 537 | |
| Argentina | 502 | 8 |
| Croácia | 495 | 2 |
| República Dominicana | 488 | 10 |
| Peru | 480 | 9 |
| México | 475 | 6 |
| Colômbia | 470 | 4 |
| Bahrein | 457 | 4 |
| Egito | 456 | 21 |
| Sérvia | 384 | 1 |
| Iraque | 382 | 36 |
| Líbano | 368 | 6 |
| Argélia | 367 | 25 |
| Emirados Árabes Unidos | 333 | 2 |
| Lituânia | 290 | 4 |
| Armênia | 290 | 1 |
| Nova Zelândia | 283 | |
| Marrocos | 275 | 10 |
| Bulgária | 264 | 3 |
| Hungria | 261 | 10 |
| Taiwan | 252 | 2 |
| Letônia | 244 | |
| Eslováquia | 226 | |
| Andorra | 224 | 3 |
| Uruguai | 217 | |
| Kuwait | 208 | |
| San Marino | 208 | 21 |
| Macedônia do Norte | 201 | 3 |
| Costa Rica | 201 | 2 |
| Tunísia | 200 | 6 |
| Bósnia-Herzegóvina | 189 | 3 |
| Moldávia | 177 | 1 |
| Albânia | 174 | 6 |
| Jordânia | 172 | |
| Ucrânia | 162 | 5 |
| Vietnã | 153 | |
| Burkina Fasso | 152 | 4 |
| Ilhas Faroe | 140 | |
| Ilha Reunião | 135 | |
| Malta | 134 | |
| Chipre | 132 | 3 |
| Gana | 132 | 4 |
| Azerbaijão | 122 | 3 |
| Brunei | 114 | |
| Cazaquistão | 111 | 1 |
| Omã | 109 | |
| Sri Lanka | 106 | |
| Venezuela | 106 | |
| Senegal | 105 | |
| Camboja | 96 | |
| Afeganistão | 94 | 2 |
| Belarus | 86 | |
| Territórios Palestinos | 84 | 1 |
| Maurício | 81 | 2 |
| Costa do Marfim | 80 | |
| Kosovo | 79 | 1 |
| Geórgia | 79 | |
| Camarões | 75 | 1 |
| Guadalupe | 73 | 1 |
| Montenegro | 67 | 1 |
| Cuba | 67 | 1 |
| Martinica | 66 | 1 |
| Uzbequistão | 65 | |
| Porto Rico | 64 | 2 |
| Trinidad e Tobago | 61 | 1 |
| Honduras | 52 | |
| Nigéria | 51 | 1 |
| República Democrática do Congo | 51 | 3 |
| Liechtenstein | 51 | |
| Guam | 45 | 1 |
| Bangladesh | 44 | 5 |
| Quirguistão | 44 | |
| Ruanda | 41 | |
| Paraguai | 41 | 3 |
| Bolívia | 40 | |
| Mayotte | 36 | |
| Guernsey | 34 | |
| Jersey | 32 | 1 |
| Quênia | 31 | 1 |
| Mônaco | 31 | |
| Guiana Francesa | 28 | |
| Jamaica | 26 | 1 |
| Gibraltar | 26 | |
| Ilha de Man | 25 | |
| Polinésia Francesa | 25 | |
| Guatemala | 24 | 1 |
| Madagascar | 23 | |
| Togo | 23 | |
| Aruba | 19 | |
| Barbados | 18 | |
| Ilhas Virgens Americanas | 17 | |
| Zâmbia | 16 | |
| Uganda | 14 | |
| Nova Caledônia | 14 | |
| Tanzânia | 13 | |
| Maldivas | 13 | |
| El Salvador | 13 | |
| Etiópia | 12 | |
| Mongólia | 11 | |
| Djibuti | 11 | |
| Dominica | 11 | |
| Ilha de São Martinho (parte francesa) | 11 | |
| Guiné Equatorial | 9 | |
| Suriname | 8 | |
| Haiti | 8 | |
| Ilhas Cayman | 8 | 1 |
| Seicheles | 7 | |
| Níger | 7 | 1 |
| Bermuda | 7 | |
| Gabão | 7 | 1 |
| Namíbia | 7 | |
| Antilhas Holandesas | 6 | 1 |
| Groenlândia | 6 | |
| Laos | 6 | |
| Benin | 6 | |
| Fiji | 5 | |
| Moçambique | 5 | |
| Bahamas | 5 | |
| Guiana | 5 | 1 |
| Síria | 5 | |
| Guiné | 4 | |
| Eritreia | 4 | |
| Vaticano | 4 | |
| Cabo Verde | 4 | 1 |
| Congo | 4 | |
| Mali | 4 | |
| Eswatini | 4 | |
| Santa Lúcia | 3 | |
| Antigua e Barbuda | 3 | |
| Chade | 3 | |
| Gâmbia | 3 | 1 |
| Sudão | 3 | 1 |
| São Bartolomeu | 3 | |
| Libéria | 3 | |
| Zimbábue | 3 | 1 |
| República Centro-Africana | 3 | |
| Nepal | 3 | |
| Angola | 3 | |
| Antilhas Holandesas | 3 | |
| Mauritânia | 3 | |
| Butão | 2 | |
| Guiné-Bissau | 2 | |
| Belize | 2 | |
| São Cristóvão e Nevis | 2 | |
| Somália | 2 | |
| Nicarágua | 2 | |
| Timor Leste | 1 | |
| Líbia | 1 | |
| Granada | 1 | |
| São Vicente e Granadinas | 1 | |
| Papua Nova Guiné | 1 | |
| Montserrat | 1 |
Mais lidas
1