Mundo
Coronavírus no mundo já passa de 1 milhão; Mais de 51.498 mil mortes
02/04/2020
| Casos | Mortes |
|---|
| Estados Unidos | 235.905 | 5.632 |
| Itália | 115.242 | 13.915 |
| Espanha | 110.238 | 10.096 |
| Alemanha | 84.600 | 1.097 |
| China | 82.432 | 3.322 |
| França | 59.105 | 4.503 |
| Irã | 50.468 | 3.160 |
| Reino Unido | 33.718 | 2.921 |
| Suíça | 18.827 | 536 |
| Turquia | 18.135 | 356 |
| Bélgica | 15.348 | 1.011 |
| Holanda | 14.697 | 1.339 |
| Áustria | 11.108 | 158 |
| Canadá | 10.182 | 128 |
| Coreia do Sul | 9.976 | 169 |
| Portugal | 9.034 | 209 |
| Brasil | 7.910 | 299 |
| Israel | 6.857 | 34 |
| Suécia | 5.568 | 308 |
| Noruega | 5.136 | 50 |
| Austrália | 5.116 | 24 |
| Irlanda | 3.849 | 98 |
| República Tcheca | 3.805 | 44 |
| Rússia | 3.548 | 30 |
| Chile | 3.404 | 18 |
| Dinamarca | 3.386 | 123 |
| Equador | 3.163 | 120 |
| Malásia | 3.116 | 50 |
| Romênia | 2.738 | 114 |
| Polônia | 2.692 | 51 |
| Filipinas | 2.633 | 107 |
| Índia | 2.536 | 72 |
| Japão | 2.510 | 70 |
| Luxemburgo | 2.487 | 30 |
| Paquistão | 2.386 | 33 |
| Arábia Saudita | 1.885 | 21 |
| Tailândia | 1.875 | 15 |
| Indonésia | 1.790 | 170 |
| Grécia | 1.544 | 53 |
| Finlândia | 1.518 | 19 |
| África do Sul | 1.462 | 5 |
| Peru | 1.414 | 47 |
| República Dominicana | 1.380 | 60 |
| México | 1.378 | 37 |
| Islândia | 1.319 | 4 |
| Panamá | 1.317 | 32 |
| Sérvia | 1.171 | 31 |
| Colômbia | 1.161 | 19 |
| Argentina | 1.133 | 34 |
| Cingapura | 1.049 | 4 |
| Emirados Árabes Unidos | 1.024 | 8 |
| Croácia | 1.011 | 7 |
| Argélia | 986 | 86 |
| Catar | 949 | 3 |
| Eslovênia | 897 | 17 |
| Ucrânia | 897 | 22 |
| Estônia | 858 | 11 |
| Egito | 850 | 52 |
| Nova Zelândia | 797 | 1 |
| Iraque | 772 | 54 |
| Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 11 |
| Marrocos | 691 | 44 |
| Armênia | 663 | 5 |
| Lituânia | 649 | 9 |
| Bahrein | 643 | 4 |
| Hungria | 585 | 21 |
| Bósnia-Herzegóvina | 532 | 16 |
| Moldávia | 505 | 6 |
| Líbano | 494 | 16 |
| Letônia | 458 | |
| Bulgária | 457 | 10 |
| Tunísia | 455 | 14 |
| Cazaquistão | 435 | 3 |
| Andorra | 428 | 15 |
| Eslováquia | 426 | 1 |
| Azerbaijão | 400 | 5 |
| Costa Rica | 396 | 2 |
| Macedônia do Norte | 384 | 11 |
| Chipre | 356 | 10 |
| Uruguai | 350 | 4 |
| Kuwait | 342 | |
| Taiwan | 339 | 5 |
| Porto Rico | 316 | 12 |
| Ilha Reunião | 308 | |
| Belarus | 304 | 4 |
| Jordânia | 299 | 5 |
| Burkina Fasso | 288 | 16 |
| Camarões | 284 | 7 |
| Albânia | 277 | 16 |
| Afeganistão | 273 | 6 |
| San Marino | 245 | 30 |
| Cuba | 233 | 6 |
| Omã | 231 | 1 |
| Vietnã | 227 | |
| Honduras | 219 | 14 |
| Uzbequistão | 205 | 2 |
| Gana | 204 | 5 |
| Malta | 196 | |
| Senegal | 195 | 1 |
| Costa do Marfim | 190 | 1 |
| Nigéria | 184 | 2 |
| Ilhas Faroe | 177 | |
| Maurício | 169 | 7 |
| Territórios Palestinos | 160 | 1 |
| Sri Lanka | 151 | 4 |
| Montenegro | 144 | 2 |
| Venezuela | 144 | 3 |
| Martinica | 138 | 3 |
| Geórgia | 134 | |
| Brunei | 133 | 1 |
| Guadalupe | 128 | 6 |
| Kosovo | 125 | 1 |
| Bolívia | 123 | 8 |
| República Democrática do Congo | 123 | 11 |
| Quirguistão | 116 | |
| Mayotte | 116 | 1 |
| Camboja | 110 | |
| Quênia | 110 | 3 |
| Guernsey | 97 | 1 |
| Jersey | 96 | 2 |
| Ilha de Man | 95 | 1 |
| Trinidad e Tobago | 90 | 5 |
| Gibraltar | 88 | |
| Ruanda | 84 | |
| Guam | 82 | 3 |
| Paraguai | 77 | 3 |
| Liechtenstein | 75 | |
| Níger | 74 | 5 |
| Aruba | 60 | |
| Mônaco | 60 | 1 |
| Madagascar | 59 | |
| Bangladesh | 56 | 6 |
| Guiné | 52 | |
| Guiana Francesa | 51 | |
| Guatemala | 47 | 1 |
| Uganda | 45 | |
| Barbados | 45 | |
| Jamaica | 44 | 3 |
| El Salvador | 41 | 2 |
| Djibuti | 40 | |
| Togo | 39 | 2 |
| Zâmbia | 39 | 1 |
| Polinésia Francesa | 37 | |
| Mali | 36 | 3 |
| Bermuda | 32 | |
| Ilhas Virgens Americanas | 30 | |
| Etiópia | 29 | |
| Eritreia | 22 | |
| Ilhas Cayman | 22 | 1 |
| Ilha de São Martinho (parte francesa) | 22 | 1 |
| Congo | 22 | 2 |
| Bahamas | 21 | 1 |
| Tanzânia | 20 | 1 |
| Mianmar | 20 | 1 |
| Guiana | 19 | 4 |
| Maldivas | 19 | |
| Nova Caledônia | 18 | |
| Gabão | 18 | 1 |
| Síria | 16 | 2 |
| Antilhas Holandesas | 16 | 1 |
| Haiti | 16 | |
| Guiné Equatorial | 15 | |
| Mongólia | 14 | |
| Namíbia | 14 | |
| Benin | 13 | |
| Santa Lúcia | 13 | |
| Dominica | 12 | |
| Antilhas Holandesas | 11 | 1 |
| Seicheles | 10 | |
| Moçambique | 10 | |
| Laos | 10 | |
| Suriname | 10 | |
| Groenlândia | 10 | |
| Líbia | 10 | |
| Granada | 10 | |
| Eswatini | 9 | |
| Guiné-Bissau | 9 | |
| Antigua e Barbuda | 9 | |
| Cruzeiro MS Zaandam | 9 | 2 |
| Zimbábue | 8 | 1 |
| Angola | 8 | 2 |
| Sudão | 8 | 2 |
| São Cristóvão e Nevis | 8 | |
| Chade | 7 | |
| Fiji | 7 | |
| Mauritânia | 6 | 1 |
| Ilhas Marianas Setentrionais | 6 | 1 |
| Nepal | 6 | |
| Libéria | 6 | |
| Cabo Verde | 6 | 1 |
| Vaticano | 6 | |
| São Bartolomeu | 6 | |
| Ilhas Turks e Caicos | 5 | |
| Nicarágua | 5 | 1 |
| Somália | 5 | |
| Butão | 5 | |
| Montserrat | 5 | |
| Gâmbia | 4 | 1 |
| Botsuana | 4 | 1 |
| Belize | 3 | |
| Burundi | 3 | |
| Ilhas Virgens Britânicas | 3 | |
| Malauí | 3 | |
| República Centro-Africana | 3 | |
| Anguilla | 3 | |
| Serra Leoa | 2 | |
| São Vicente e Granadinas | 2 | |
| Timor Leste | 1 | |
| Papua Nova Guiné | 1 |
Mais lidas
1