Mundo
Infectados pelo Coronavírus no mundo já ultrapassa 1,4 milhão; Já houve mais de 80 mi mortes
07/04/2020
| Casos | Mortes | |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 382.511 | 11.991 |
| Espanha | 140.511 | 13.897 |
| Itália | 135.586 | 17.127 |
| França | 109.069 | 10.328 |
| Alemanha | 106.739 | 1.942 |
| China | 82.718 | 3.335 |
| Irã | 62.589 | 3.872 |
| Reino Unido | 55.242 | 6.159 |
| Turquia | 34.109 | 725 |
| Suíça | 22.253 | 821 |
| Bélgica | 22.194 | 2.035 |
| Holanda | 19.582 | 2.101 |
| Canadá | 17.046 | 344 |
| Áustria | 12.616 | 243 |
| Portugal | 12.442 | 345 |
| Brasil | 12.377 | 582 |
| Coreia do Sul | 10.331 | 192 |
| Israel | 9.006 | 61 |
| Suécia | 7.693 | 591 |
| Rússia | 7.497 | 58 |
| Noruega | 5.903 | 89 |
| Austrália | 5.895 | 45 |
| Irlanda | 5.709 | 210 |
| Índia | 5.311 | 150 |
| Chile | 5.116 | 43 |
| Dinamarca | 5.071 | 203 |
| República Tcheca | 4.944 | 88 |
| Polônia | 4.848 | 129 |
| Romênia | 4.417 | 197 |
| Paquistão | 4.009 | 56 |
| Malásia | 3.963 | 63 |
| Japão | 3.906 | 92 |
| Filipinas | 3.764 | 177 |
| Equador | 3.747 | 191 |
| Luxemburgo | 2.970 | 44 |
| Peru | 2.954 | 92 |
| Arábia Saudita | 2.795 | 41 |
| Indonésia | 2.738 | 221 |
| Sérvia | 2.447 | 61 |
| México | 2.439 | 125 |
| Emirados Árabes Unidos | 2.359 | 12 |
| Finlândia | 2.308 | 34 |
| Tailândia | 2.258 | 27 |
| Panamá | 2.100 | 55 |
| Catar | 2.057 | 6 |
| República Dominicana | 1.956 | 98 |
| Grécia | 1.832 | 81 |
| África do Sul | 1.749 | 13 |
| Argentina | 1.628 | 56 |
| Islândia | 1.586 | 6 |
| Colômbia | 1.579 | 46 |
| Cingapura | 1.481 | 6 |
| Argélia | 1.468 | 193 |
| Ucrânia | 1.462 | 45 |
| Egito | 1.322 | 85 |
| Croácia | 1.282 | 18 |
| Marrocos | 1.184 | 90 |
| Nova Zelândia | 1.160 | 1 |
| Estônia | 1.149 | 21 |
| Iraque | 1.122 | 65 |
| Eslovênia | 1.059 | 36 |
| Moldávia | 1.056 | 22 |
| Lituânia | 880 | 15 |
| Belarus | 861 | 13 |
| Armênia | 853 | 8 |
| Hungria | 817 | 47 |
| Bahrein | 811 | 4 |
| Bósnia-Herzegóvina | 764 | 33 |
| Kuwait | 743 | 1 |
| Azerbaijão | 717 | 8 |
| Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 11 |
| Cazaquistão | 697 | 6 |
| Camarões | 658 | 9 |
| Macedônia do Norte | 599 | 26 |
| Tunísia | 596 | 22 |
| Eslováquia | 581 | 2 |
| Bulgária | 577 | 23 |
| Porto Rico | 573 | 23 |
| Líbano | 548 | 19 |
| Letônia | 548 | 2 |
| Andorra | 525 | 21 |
| Uzbequistão | 504 | 2 |
| Chipre | 494 | 9 |
| Costa Rica | 467 | 2 |
| Afeganistão | 423 | 14 |
| Uruguai | 415 | 6 |
| Cuba | 396 | 11 |
| Albânia | 383 | 22 |
| Taiwan | 376 | 5 |
| Omã | 371 | 2 |
| Burkina Fasso | 364 | 18 |
| Jordânia | 353 | 6 |
| Ilha Reunião | 349 | |
| Costa do Marfim | 323 | 3 |
| Honduras | 305 | 22 |
| Malta | 293 | |
| Gana | 287 | 5 |
| San Marino | 277 | 32 |
| Maurício | 268 | 7 |
| Territórios Palestinos | 261 | 1 |
| Níger | 253 | 10 |
| Vietnã | 249 | |
| Montenegro | 241 | 2 |
| Nigéria | 238 | 5 |
| Senegal | 237 | 2 |
| Quirguistão | 228 | 4 |
| Geórgia | 195 | 3 |
| Bolívia | 194 | 14 |
| Sri Lanka | 185 | 6 |
| Ilhas Faroe | 184 | |
| Quênia | 172 | 6 |
| Jersey | 170 | 3 |
| Guernsey | 166 | 4 |
| Venezuela | 165 | 7 |
| Mayotte | 164 | 2 |
| Bangladesh | 164 | 17 |
| República Democrática do Congo | 161 | 18 |
| Martinica | 151 | 4 |
| Ilha de Man | 150 | 1 |
| Kosovo | 145 | 1 |
| Guadalupe | 139 | 7 |
| Brunei | 135 | 1 |
| Guiné | 128 | |
| Guam | 121 | 4 |
| Camboja | 115 | |
| Paraguai | 115 | 5 |
| Gibraltar | 113 | |
| Trinidad e Tobago | 106 | 8 |
| Ruanda | 105 | |
| Djibuti | 90 | |
| Madagascar | 82 | |
| Mônaco | 79 | 1 |
| El Salvador | 78 | 4 |
| Guatemala | 77 | 3 |
| Liechtenstein | 77 | 1 |
| Aruba | 74 | |
| Guiana Francesa | 72 | |
| Togo | 65 | 3 |
| Barbados | 63 | 3 |
| Jamaica | 59 | 3 |
| Mali | 56 | 5 |
| Uganda | 52 | |
| Etiópia | 52 | 2 |
| Congo | 45 | 5 |
| Ilhas Virgens Americanas | 43 | 1 |
| Polinésia Francesa | 42 | |
| Antilhas Holandesas | 40 | 6 |
| Ilhas Cayman | 39 | 1 |
| Bermuda | 39 | 2 |
| Zâmbia | 39 | 1 |
| Guiné-Bissau | 33 | |
| Bahamas | 33 | 5 |
| Ilha de São Martinho (parte francesa) | 32 | 2 |
| Guiana | 31 | 5 |
| Eritreia | 31 | |
| Gabão | 30 | 1 |
| Benin | 26 | 1 |
| Haiti | 25 | 1 |
| Tanzânia | 24 | 1 |
| Mianmar | 22 | 1 |
| Síria | 19 | 2 |
| Maldivas | 19 | |
| Líbia | 19 | 1 |
| Nova Caledônia | 18 | |
| Angola | 16 | 2 |
| Namíbia | 16 | |
| Guiné Equatorial | 16 | |
| Fiji | 15 | |
| Antigua e Barbuda | 15 | |
| Dominica | 15 | |
| Mongólia | 15 | |
| Libéria | 14 | 3 |
| Sudão | 14 | 2 |
| Laos | 14 | |
| Santa Lúcia | 14 | |
| Antilhas Holandesas | 13 | 1 |
| Granada | 12 | |
| Seicheles | 11 | |
| São Cristóvão e Nevis | 11 | |
| Groenlândia | 11 | |
| Chade | 10 | |
| Suriname | 10 | 1 |
| Zimbábue | 10 | 1 |
| Eswatini | 10 | |
| Moçambique | 10 | |
| Nepal | 9 | |
| Cruzeiro MS Zaandam | 9 | 2 |
| República Centro-Africana | 8 | |
| Malauí | 8 | 1 |
| Ilhas Turks e Caicos | 8 | 1 |
| Somália | 8 | |
| Ilhas Marianas Setentrionais | 8 | 2 |
| São Vicente e Granadinas | 7 | |
| Vaticano | 7 | |
| Cabo Verde | 7 | 1 |
| Belize | 7 | 1 |
| Montserrat | 6 | |
| Serra Leoa | 6 | |
| Mauritânia | 6 | 1 |
| Botsuana | 6 | 1 |
| Nicarágua | 6 | 1 |
| São Bartolomeu | 6 | |
| Butão | 5 | |
| Gâmbia | 4 | 1 |
| Saara Ocidental | 4 | |
| São Tomé e Príncipe | 4 | |
| Burundi | 3 | |
| Ilhas Virgens Britânicas | 3 | |
| Anguilla | 3 | |
| Ilhas Malvinas ou Falkland | 2 | |
| Papua Nova Guiné | 2 | |
| Sudão do Sul | 1 | |
| Saint-Pierre e Miquelon | 1 | |
| Timor Leste | 1 |
Mais lidas
1