Mundo
Mundo já tem mais de 1,6 milhão de infectados pelo Coronavírus; Mortes já ultrapassa 104 mil
11/04/2020
Total de casos confirmados | Número de mortes |
---|---|
1.682.109 | 104.572 |
Estados Unidos | 500.699 | 18.731 |
Espanha | 161.852 | 16.353 |
Itália | 147.577 | 18.849 |
Alemanha | 122.171 | 2.736 |
França | 90.676 | 13.197 |
China | 83.014 | 3.343 |
Reino Unido | 78.991 | 9.875 |
Irã | 70.029 | 4.357 |
Turquia | 47.029 | 1.006 |
Bélgica | 28.018 | 3.346 |
Suíça | 24.900 | 1.003 |
Holanda | 23.099 | 2.511 |
Canadá | 22.148 | 570 |
Brasil | 19.943 | 1.074 |
Portugal | 15.472 | 435 |
Áustria | 13.713 | 337 |
Rússia | 13.584 | 106 |
Israel | 10.505 | 95 |
Coreia do Sul | 10.480 | 211 |
Suécia | 9.685 | 870 |
Irlanda | 8.089 | 287 |
Índia | 7.600 | 249 |
Equador | 7.161 | 297 |
Chile | 6.501 | 65 |
Noruega | 6.314 | 113 |
Austrália | 6.292 | 56 |
Polônia | 6.088 | 195 |
Japão | 6.005 | 99 |
Romênia | 5.990 | 282 |
Peru | 5.897 | 169 |
Dinamarca | 5.819 | 247 |
República Tcheca | 5.735 | 123 |
Paquistão | 4.788 | 71 |
Malásia | 4.530 | 73 |
Filipinas | 4.428 | 247 |
México | 3.844 | 233 |
Indonésia | 3.842 | 327 |
Arábia Saudita | 3.651 | 47 |
Emirados Árabes Unidos | 3.360 | 16 |
Luxemburgo | 3.223 | 54 |
Sérvia | 3.105 | 71 |
Panamá | 2.974 | 74 |
Finlândia | 2.905 | 48 |
Catar | 2.728 | 6 |
República Dominicana | 2.620 | 126 |
Tailândia | 2.518 | 35 |
Ucrânia | 2.511 | 73 |
Colômbia | 2.473 | 80 |
Belarus | 2.226 | 23 |
Cingapura | 2.108 | 7 |
Grécia | 2.011 | 92 |
África do Sul | 2.003 | 24 |
Argentina | 1.975 | 82 |
Egito | 1.794 | 135 |
Argélia | 1.761 | 256 |
Islândia | 1.675 | 7 |
Marrocos | 1.527 | 110 |
Croácia | 1.495 | 21 |
Moldávia | 1.438 | 29 |
Nova Zelândia | 1.312 | 4 |
Hungria | 1.310 | 85 |
Estônia | 1.304 | 24 |
Iraque | 1.279 | 70 |
Eslovênia | 1.188 | 50 |
Kuwait | 1.154 | 1 |
Lituânia | 1.026 | 23 |
Bahrein | 998 | 6 |
Azerbaijão | 991 | 10 |
Armênia | 966 | 13 |
Bósnia-Herzegóvina | 917 | 37 |
Cazaquistão | 859 | 10 |
Camarões | 820 | 12 |
Porto Rico | 725 | 39 |
Eslováquia | 715 | 2 |
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 11 |
Macedônia do Norte | 711 | 32 |
Uzbequistão | 694 | 3 |
Tunísia | 671 | 25 |
Bulgária | 648 | 26 |
Letônia | 630 | 3 |
Líbano | 619 | 20 |
Andorra | 601 | 26 |
Chipre | 595 | 10 |
Cuba | 564 | 15 |
Costa Rica | 558 | 3 |
Afeganistão | 555 | 18 |
Omã | 546 | 3 |
Uruguai | 494 | 7 |
Bangladesh | 482 | 30 |
Costa do Marfim | 480 | 3 |
Burkina Fasso | 448 | 26 |
Níger | 438 | 11 |
Albânia | 433 | 23 |
Honduras | 392 | 24 |
Taiwan | 385 | 6 |
Ilha Reunião | 382 | |
Gana | 378 | 6 |
Jordânia | 372 | 7 |
Malta | 350 | 3 |
San Marino | 344 | 34 |
Quirguistão | 339 | 5 |
Maurício | 318 | 9 |
Nigéria | 305 | 7 |
Territórios Palestinos | 268 | 2 |
Bolívia | 268 | 19 |
Senegal | 265 | 2 |
Montenegro | 262 | 2 |
Vietnã | 257 | |
Kosovo | 250 | 7 |
Geórgia | 234 | 3 |
República Democrática do Congo | 223 | 20 |
Guiné | 212 | |
Ilha de Man | 201 | 1 |
Guernsey | 200 | 6 |
Jersey | 198 | 3 |
Sri Lanka | 197 | 7 |
Mayotte | 191 | 2 |
Quênia | 189 | 7 |
Ilhas Faroe | 184 | |
Venezuela | 175 | 9 |
Martinica | 155 | 6 |
Djibuti | 150 | 1 |
Guadalupe | 143 | 8 |
Guatemala | 137 | 3 |
Brunei | 136 | 1 |
Paraguai | 133 | 6 |
Guam | 130 | 4 |
Gibraltar | 127 | |
Camboja | 120 | |
Ruanda | 118 | |
El Salvador | 118 | 6 |
Trinidad e Tobago | 109 | 8 |
Madagascar | 93 | |
Mônaco | 90 | 1 |
Mali | 87 | 7 |
Aruba | 86 | |
Guiana Francesa | 83 | |
Liechtenstein | 79 | 1 |
Togo | 76 | 3 |
Barbados | 67 | 4 |
Etiópia | 65 | 3 |
Jamaica | 65 | 4 |
Congo | 60 | 5 |
Uganda | 53 | |
Polinésia Francesa | 51 | |
Antilhas Holandesas | 50 | 8 |
Ilhas Virgens Americanas | 50 | 1 |
Bermuda | 48 | 4 |
Ilhas Cayman | 45 | 1 |
Gabão | 44 | 1 |
Bahamas | 42 | 8 |
Guiana | 40 | 6 |
Zâmbia | 40 | 2 |
Libéria | 37 | 5 |
Guiné-Bissau | 36 | |
Benin | 35 | 1 |
Eritreia | 34 | |
Tanzânia | 32 | 3 |
Ilha de São Martinho (parte francesa) | 32 | 2 |
Haiti | 31 | 2 |
Mianmar | 28 | 3 |
Líbia | 24 | 1 |
Antigua e Barbuda | 21 | 2 |
Somália | 21 | 1 |
Moçambique | 20 | |
Angola | 19 | 2 |
Síria | 19 | 2 |
Maldivas | 19 | |
Guiné Equatorial | 18 | |
Nova Caledônia | 18 | |
Laos | 18 | |
Sudão | 17 | 2 |
Dominica | 16 | |
Mongólia | 16 | |
Fiji | 16 | |
Namíbia | 16 | |
Santa Lúcia | 15 | |
Granada | 14 | |
Antilhas Holandesas | 14 | 1 |
Botsuana | 13 | 1 |
Zimbábue | 13 | 3 |
Eswatini | 12 | |
São Cristóvão e Nevis | 12 | |
São Vicente e Granadinas | 12 | |
Groenlândia | 11 | |
Seicheles | 11 | |
Chade | 11 | |
Ilhas Marianas Setentrionais | 11 | 2 |
Suriname | 10 | 1 |
Belize | 10 | 2 |
Nepal | 9 | |
Montserrat | 9 | |
Cruzeiro MS Zaandam | 9 | 2 |
Malauí | 9 | 1 |
Serra Leoa | 8 | |
Vaticano | 8 | |
Ilhas Turks e Caicos | 8 | 1 |
República Centro-Africana | 8 | |
Mauritânia | 7 | 1 |
Cabo Verde | 7 | 1 |
Nicarágua | 7 | 1 |
São Bartolomeu | 6 | |
Ilhas Malvinas ou Falkland | 5 | |
Butão | 5 | |
Saara Ocidental | 4 | |
Gâmbia | 4 | 1 |
São Tomé e Príncipe | 4 | |
Sudão do Sul | 4 | |
Anguilla | 3 | |
Ilhas Virgens Britânicas | 3 | |
Burundi | 3 | |
Papua Nova Guiné | 2 | |
Timor Leste | 2 | |
Saint-Pierre e Miquelon | 1 | |
Iêmen | 1 |
Mais lidas
1