Polícia
GM de Várzea Grande apresenta relatório de 2019
08/01/2020
| PRESENÇA CORRETIVA | 217 |
| EFETIVIDADE PREVENTIVA | 7860 |
| ATENDIMENTO UNBIDADES DE ENSINO(RONDAS ESCOLARES) | 1612 |
| ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE | 882 |
| ATENDIMENTO PRÉDIOS PÚBLICOS | 1719 |
| ATENDIMENTOS A EVENTOS | 495 |
| OPERAÇÕES INTEGRADAS | 84 |
| PROGRAMA COMBATE AS DROGAS (CRACK) | 399 |
| ATENDIMENTO A PROGRMAS SOCIAIS | 198 |
| SEGURANÇA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS | 2402 |
| DEFESA CIVIL | 259 |
Mais lidas
1