Política
Mauro Mendes quer substituir VLT pelo BRT movido a eletricidade em Cuiabá e Várzea Grande
Relatório mostrou que BRT traz menor custo e mais vantagens para a população
21/12/2020
| Atributos | BRT | VLT |
| Matriz energética | Eletricidade (bateria recarregável) | Eletricidade (cabos aparentes – catenárias) |
| Tarifa (exclusivamente do modal) | R$ 3,04 | R$ 5,28 |
| Custos para conclusão da obra | R$ 430 milhões (com aquisição de 54 ônibus elétricos) | R$ 763 milhões |
| Tempo de Implantação | 24 meses (ordem de serviço) | 48 meses (incluída a preparação da PPP) |
| Possibilidade de Ampliação da Rede | Fácil | Difícil |
| Ruídos | Baixo | Baixo |
| Climatização dos veículos | Sim | Sim |
| Velocidade | 25,02 km/h | 21,30 km/h |
| Número de integrações para o passageiro | Menor | Maior |
| Número de veículos | 54 (incluído 4 reservas) | 29 (incluído 3 reservas) |
| Impacto visual | Zero | Alto (catenárias expostas) |
| Compartilhamento da infraestrutura pelos demais ônibus | Possível | Impossível |
| Compartilhamento da infraestrutura por veículos de segurança e saúde | Possível | Impossível |
| Acessibilidade | Sim | Sim |
| Número de passageiros transportados/dia | 155.181 | 118.185 |
| Conflito Regulatório (entre os municípios e o Estado e entre os operadores) | Baixo | Alto |
| Arborização (CPA, Fernando Correa) | Possível (criação de Parque Linear) | Impossível |
| Implantação de Ciclovia | Possível (av. do CPA) | Impossível |
| Forma de Contratação | Licitação da obra e dos veículos | Imbróglio para contratação da fabricante dos trens (declarada inidônea pelo Governo do Estado e mantida pelo Poder Judiciário) |
| Terminais Climatizados | Sim | Sim |
| Tempo para Publicação de Edital de Licitação das Obras | Maio/2021 | Junho/2022 |
| Impacto no Trânsito | Menor | Maior |
| AÇÃO | FASE |
| Solicitação de autorização do Ministério do Desenvolvimento Regional e do Conselho Curador do FGTS para alteração do objeto | Protocolo em 18/12/2020 no MDR |
| Propositura de Ação em face do Consórcio e empresas que o integram para condená-las à indenização dos danos causados ao Estado (valor R$ 676.810.339,31) e também pedido de liminar para obriga-las a retirar os trens, mediante oferecimento de garantia pelas empresas | Protocolo em 21/12/2020 |
Mais lidas
1