Brasil
Brasil tem mais de 1.200 duzentos infectados e 18 mortos; Dados é do dia 22
22/03/2020
Confira o balanço das secretarias de Saúde:
Casos confirmados do novo coronavírus no Brasil
| Estado | Secretarias da Saúde | Ministério da Saúde |
| AC | 11 | 9 |
| AL | 7 | 7 |
| AP | 1 | 1 |
| AM | 11 | 11 |
| BA | 49 | 41 |
| CE | 84 | 68 |
| DF | 112 | 100 |
| ES | 26 | 26 |
| GO | 18 | 20 |
| MA | 2 | 0 |
| MT | 2 | 2 |
| MS | 16 | 16 |
| MG | 55 | 38 |
| PA | 2 | 2 |
| PB | 1 | 1 |
| PR | 43 | 43 |
| PE | 33 | 30 |
| PI | 4 | 4 |
| RJ | 119 | 119 |
| RN | 9 | 6 |
| RS | 71 | 60 |
| RO | 3 | 1 |
| RR | 2 | 0 |
| SC | 51 | 51 |
| SP | 459 | 459 |
| SE | 10 | 10 |
| TO | 2 | 2 |
| Total | 1209 | 1128 |
Mais lidas
1