Brasil
Brasil tem 25 mortes e 1.604 infectados; Ministério da Saúde aponta 1.546
22/03/2020
As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até 20h45 deste domingo (22), 1.604 casos confirmados de novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil em 26 estados e no Distrito Federal. São 25 mortes no Brasil, três no Rio de Janeiro e 22 em São Paulo.
Confira o balanço das secretarias de Saúde: Casos confirmados do novo coronavírus no Brasil| Estado | Secretarias da Saúde | Ministério da Saúde |
| AC | 11 | 11 |
| AL | 7 | 7 |
| AP | 1 | 1 |
| AM | 26 | 26 |
| BA | 55 | 49 |
| CE | 125 | 112 |
| DF | 131 | 117 |
| ES | 26 | 26 |
| GO | 21 | 21 |
| MA | 2 | 2 |
| MT | 2 | 2 |
| MS | 21 | 21 |
| MG | 83 | 83 |
| PA | 4 | 4 |
| PB | 1 | 1 |
| PR | 54 | 50 |
| PE | 37 | 37 |
| PI | 6 | 4 |
| RJ | 186 | 186 |
| RN | 9 | 9 |
| RS | 77 | 72 |
| RO | 3 | 3 |
| RR | 2 | 2 |
| SC | 68 | 57 |
| SP | 631 | 631 |
| SE | 10 | 10 |
| TO | 5 | 2 |
| Total | 1604 | 1546 |
Mais lidas
1