Mundo

Covid-19: Brasil contabiliza 134 mil casos e 330 mortes em 24h

O Brasil registrou oficialmente mais 134.175 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) deste domingo (30)

PEDRO RIBEIRO/DA EDITORIA/COM BBC BRASIL 30/01/2022

O Brasil registrou oficialmente mais 134.175 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) deste domingo (30). O país tem batido recordes sucessivos de novos casos na última semana, no momento em que o nível de infecções está no patamar mais alto de toda a pandemia até agora.

Foram registradas 330 mortes nas últimas 24 horas.

Com isso, o país totaliza 25.348.797 casos oficiais e 626.854 mortes na pandemia até o momento.

Vale lembrar que, no fim de semana e às segundas-feiras, os números costumam ser mais baixos, pela demora em contabilizar casos. Por conta disso, a média móvel dos últimos sete dias costuma ser um indicador mais fiel do retrato atual da pandemia - embora a escassez de testes e o apagão de dados do Ministério da Saúde apontem que até mesmo esse indicador não retrata plenamente a situação real de contágio do país.

A média móvel de casos dos últimos sete dias é de 186.363 mil casos diários, a mais alta de toda a pandemia, e ainda crescendo.

A média móvel de óbitos nos últimos sete dias é de 537 mortes diárias. Esse foi o 19º dia consecutivo de alta na média móvel de óbitos — em comparação, em 11 de janeiro, o valor foi de 122. Com isso, o Brasil volta a índices semelhantes ao do início de outubro de 2021 em termos de média móvel de mortes diárias.

Ainda assim, o patamar hoje é mais baixo em relação aos picos de mortes da pandemia, em abril de 2021, quando a média ultrapassou 3,1 mil mortes diárias.

O crescente índice de novas infecções nas últimas semanas tem acendido o alerta em diversas regiões do país, que anunciaram a retomada de medidas sanitárias para tentar conter a propagação do coronavírus.

Desde o início de janeiro, a média e o número de casos da doença estão em franca ascensão, o que é atribuído em grande parte à variante ômicron.

De acordo com o painel da Universidade Johns Hopkins, os Estados Unidos lideram globalmente em número de casos (74,2 milhões) e óbitos (884 mil).

Em relação aos casos oficialmente registrados, em 2ª lugar vem a Índia (41 milhões), e depois o Brasil. Em mortes, o Brasil está, de acordo com dados oficiais, em segundo lugar o mundo — embora a subnotificação de casos e mortes em diversos países (como Brasil, Rússia e Índia) torne as comparações mais complexas.

dados detalhados

Role a barra lateral para ver mais dados na tabela

*Mortes a cada 100 mil pessoas

Novos casos
Estados Unidos 862.472 262,8 70.216.915
Brasil 623.370 295,4 24.054.405
Índia 489.848 35,8 39.543.328
Rússia 320.178 221,8 10.988.027
México 303.183 237,6 4.667.829
Peru 204.323 628,5 2.946.151
Reino Unido 153.862 230,2 15.859.288
Indonésia 144.220 53,3 4.286.378
Itália 143.523 238,0 9.923.678
Colômbia 132.240 262,7 5.740.179
Irã 132.230 159,5 6.250.490
França 128.629 191,8 14.172.384
Argentina 119.168 265,2 7.862.536
Alemanha 116.751 140,4 8.773.032
Ucrânia 105.871 238,5 4.055.643
Polônia 103.846 273,5 4.547.315
África do Sul 94.177 160,8 3.581.359
Espanha 91.741 194,9 8.975.458
Turquia 85.969 103,0 10.947.129
Romênia 59.547 307,6 2.017.129
Filipinas 53.472 49,5 3.417.216
Hungria 40.944 419,1 1.441.385
Chile 39.512 208,5 1.965.393
República Tcheca 37.050 347,2 2.763.800
Vietnã 36.719 38,1 2.141.422
Equador 34.279 197,3 658.045
Bulgária 32.664 468,2 880.228
Canadá 32.294 85,9 2.885.629
Malásia 31.892 99,8 2.832.945
Paquistão 29.105 13,4 1.374.800
Bélgica 28.780 250,6 2.697.239
Bangladesh 28.223 17,3 1.685.136
Tunísia 25.954 221,9 846.761
Iraque 24.287 61,8 2.154.237
Grécia 22.635 211,2 1.793.311
Egito 22.368 22,3 410.098
Tailândia 22.045 31,7 2.384.639
Holanda 21.211 122,4 3.889.669
Bolívia 20.630 179,2 813.609
Portugal 19.569 190,6 2.221.825
Mianmar 19.310 35,7 534.071
Japão 18.507 14,7 2.175.714
Cazaquistão 18.357 99,2 1.243.220
Eslováquia 17.643 323,5 1.462.998
Paraguai 16.887 239,7 516.555
Guatemala 16.268 98,0 669.830
Suécia 15.674 152,4 1.784.005
Sri Lanka 15.299 70,2 601.886
Marrocos 15.132 41,5 1.098.413
Geórgia 14.732 396,0 1.059.392
Áustria 13.991 157,6 1.600.041
Bósnia-Herzegóvina 13.984 423,6 329.569
Croácia 13.407 329,6 877.060
Sérvia 13.271 191,1 1.544.900
Jordânia 13.073 129,4 1.141.048
Suíça 12.588 146,8 1.879.319
Nepal 11.655 40,7 910.394
Moldávia 10.522 395,9 409.397
Honduras 10.468 107,4 387.515
Líbano 9.487 138,4 865.229
Arábia Saudita 8.922 26,0 657.192
Azerbaijão 8.610 85,9 633.731
Israel 8.447 93,3 2.369.976
Cuba 8.363 73,8 1.022.112
Macedônia do Norte 8.218 394,4 256.281
Armênia 8.028 271,4 352.399
Lituânia 7.762 278,5 612.500
Panamá 7.598 178,9 644.683
Costa Rica 7.451 147,6 643.496
Afeganistão 7.393 19,4 159.896
Etiópia 7.244 6,5 462.107
Coreia do Sul 6.565 12,7 741.413
Argélia 6.495 15,1 236.670
Uruguai 6.308 182,2 588.995
Irlanda 6.087 123,2 1.145.968
Líbia 5.936 87,6 407.758
Bielorússia 5.933 62,7 726.860
Eslovênia 5.786 277,1 611.737
Quênia 5.554 10,6 320.229
Venezuela 5.405 19,0 469.566
Zimbábue 5.294 36,1 228.254
Territórios Palestinos 5.042 107,6 480.583
China 4.849 0,3 118.774
Letônia 4.795 250,7 335.541
República Dominicana 4.287 39,9 539.580
Omã 4.129 83,0 324.085
Namíbia 3.914 156,9 155.255
Zâmbia 3.895 21,8 301.630
El Salvador 3.855 59,7 127.012
Dinamarca 3.608 62,0 1.397.833
Uganda 3.474 7,8 160.352
Sudão 3.393 7,9 53.959
Albânia 3.305 115,8 248.070
Trinidade e Tobago 3.302 236,7 106.417
Austrália 3.161 12,5 2.239.310
Nigéria 3.124 1,6 252.187
Camboja 3.015 18,3 121.066
Kosovo 2.998 167,1 181.446
Síria 2.968 17,4 50.985
Quirguistão 2.851 44,2 195.820
Jamaica 2.594 88,0 119.565
Botsuana 2.544 110,4 243.946
Malauí 2.523 13,5 83.823
Montenegro 2.513 403,9 213.140
Kuwait 2.486 59,1 497.454
Emirados Árabes Unidos 2.214 22,7 825.699
Moçambique 2.157 7,1 222.596
Mongólia 2.094 64,9 428.350
Estônia 2.008 151,4 296.466
Iêmen 1.995 6,8 10.585
Senegal 1.925 11,8 84.295
Angola 1.888 5,9 96.582
Camarões 1.867 7,2 114.113
Finlândia 1.724 31,2 371.135
Uzbequistão 1.542 4,6 215.063
Ruanda 1.432 11,3 128.009
Noruega 1.414 26,4 622.596
Bahrein 1.399 85,2 330.621
Eswatini 1.369 119,2 68.081
Gana 1.367 4,5 155.496
Somália 1.335 8,6 24.322
República Democrática do Congo 1.278 1,5 84.283
Suriname 1.239 213,1 70.074
Madagascar 1.223 4,5 57.375
Guiana 1.134 144,9 57.227
Luxemburgo 943 152,1 137.570
Mauritânia 927 20,5 57.384
Taiwan 851 3,6 18.325
Cingapura 848 14,9 313.772
Guadalupe 835 208,7 73.660
Martinica 816 217,3 73.355
Haiti 783 7,0 28.471
Costa do Marfim 779 3,0 80.176
Fiji 768 86,3 60.931
Tanzânia 753 1,3 32.393
Bahamas 729 187,2 32.068
Chipre 712 59,4 239.073
Mali 705 3,6 29.677
Lesoto 690 32,5 32.049
Polinésia Francesa 636 227,7 47.470
Catar 634 22,4 323.345
Belize 616 157,8 45.753
Papua Nova Guiné 596 6,8 36.446
Malta 532 105,8 65.869
Laos 526 7,3 129.953
Ilha Reunião 462 52,0 133.617
Guiné 414 3,2 35.857
Cabo Verde 389 70,7 55.306
Congo 371 6,9 23.485
Guiana Francesa 357 122,8 72.188
Burkina Fasso 353 1,7 20.514
Gâmbia 347 14,8 11.572
Santa Lúcia 316 172,9 19.680
Gabão 300 13,8 45.909
Níger 295 1,3 8.542
Libéria 288 5,8 7.208
Nova Caledônia 282 98,0 16.000
Barbados 275 95,8 39.212
Maldivas 270 50,9 117.461
Togo 266 3,3 36.313
Maurício 240 19,0 25.159
Nicarágua 219 3,3 17.604
Curaçao 216 137,1 36.013
Granada 205 183,0 11.344
Aruba 191 179,7 32.322
Djibuti 189 19,4 15.311
Mayotte 187 70,3 35.691
Chade 185 1,2 6.889
Guiné Equatorial 179 13,2 15.690
Benin 163 1,4 26.309
Comores 159 18,7 7.812
Guiné-Bissau 154 8,0 7.284
Andorra 144 186,7 33.025
Seicheles 143 146,5 34.367
Sudão do Sul 137 1,2 16.673
Ilhas do Canal da Mancha 126 73,1 38.232
Tadjiquistão 125 1,3 17.493
Serra Leoa 125 1,6 7.590
Timor Leste 122 9,4 19.868
Antigua e Barbuda 122 125,6 5.931
Bermuda 112 175,2 9.766
República Centro-Africana 109 2,3 13.611
San Marino 107 316,0 11.466
Gibraltar 100 296,7 11.835
Brunei 98 22,6 16.148
Eritreia 93 2,7 9.297
São Vicente e Granadinas 90 81,4 6.615
Ilha de San Martín (Antilhas Holandesas) 78 191,5 9.076
Liechtenstein 73 192,0 7.838
Ilha de Man 70 82,8 20.425
São Tomé e Príncipe 69 32,1 5.832
Ilha de São Martinho (parte francesa) 60 157,9 9.143
Nova Zelândia 52 1,1 15.625
Dominica 49 68,2 8.517
Ilhas Virgens Britânicas 47 156,5 5.602
Mônaco 45 115,5 7.583
Islândia 44 12,2 54.579
Burundi 38 0,3 36.868
Ilhas Turks e Caicos 34 89,0 5.524
São Cristóvão e Nevis 28 53,0 5.254
Antilhas Holandesas 27 103,9 6.419
Ilhas Faroe 17 34,9 14.340
Ilhas Cayman 15 23,1 13.734
Cruzeiro Diamond Princess 13 712
Anguilla 7 47,1 2.187
Ilhas Wallis e Futuna 7 61,2 454
São Bartolomeu 6 60,9 3.282
Groenlândia 4 7,1 9.485
Butão 3 0,4 3.649
Cruzeiro MS Zaandam 2 9
Montserrat 1 20,0 155
Vanuatu 1 0,3 7
Saint-Pierre e Miquelon 0 0,0 696
Palau 0 0,0 502
Ilhas Salomão 0 0,0 289
Ilhas Malvinas ou Falkland 0 0,0 86
Vaticano 0 0,0 29
Samoa 0 0,0 18
Ilhas Marshall 0 0,0 7
Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha 0 0,0 4
Kiribati 0 0,0 2
Ilhas Cook 0 0,0 2
Tonga 0 0,0 1
Micronésia 0 0,0 1

A apresentação usa dados periódicos da Universidade Johns Hopkins e pode não refletir as informações mais atualizadas de cada país.

** Os dados históricos de novos casos são uma média de três dias seguidos. Devido à revisão do número de casos, a média não pode ser calculada nesta data.

Fonte: Universidade Johns Hopkins (Baltimore, EUA), autoridades locais

Dados atualizados pela última vez em: 24 de janeiro de 2022 11:14 GMT